3月份
来源:本站原创 时间:2019-04-03
| 2019年3月份越秀区内优质招商物业信息情况 | |||||||||
| 序号 | 所属写字楼 | 楼宇地址 | 单元编号 | 所在楼层 | 闲置面积(平方米) | 层高(米) | 用途 | 租金+管理费范围(元/平方米/月) | 所属街道 |
| 1 | 安利大厦 | 东华南路118号 | B208房 | 2 | 243 | 2.8 | 办公 | 80-83(租金包含管理费) | 白云街 |
| B408房 | 4 | 201 | 2.8 | 办公 | |||||
| 3楼全层 | 3 | 1140 | 2.8 | 办公 | 75(租金包含管理费) | ||||
| 2 | 广东省高速公路大厦 | 白云路83号 | 101单元 | 1 | 120 | 2.8 | 办公 | 68-75(管理费15) | |
| 3楼全层 | 3 | 1139 | 2.8 | 办公 | |||||
| 701单元 | 7 | 163 | 2.8 | 办公 | |||||
| 703单元 | 7 | 118 | 2.8 | 办公 | |||||
| 3 | 海印中心 | 东华南98号 | 10B | 10 | 325 | 4 | 办公 | 115(管理费18) | |
| 12楼全层 | 12 | 662 | 120(管理费18) | ||||||
| 22楼全层(带装修) | 22 | 662 | 130(管理费18) | ||||||
| 23楼全层(带装修) | 23 | 662 | |||||||
| 4 | 亚洲羽毛球中心二沙汇 | 二沙岛烟雨路22-28号 | 5楼部分 | 5 | 350 | 2.8 | 办公 | 100(管理费8) | |
| 5 | 江尚东山 | 大沙头路33号 | 1楼部分 | 1 | 250 | 6 | 商业 | 250(租金包含管理费) | |
| 6 | 广州广湾十八商务港 | 东华南路19号 | 1709 | 17 | 134 | 2.8 | 办公 | 90(租金包含管理费) | |
| 1801 | 18 | 101 | |||||||
| 8 | 港湾广场.海港城 | 沿江东路418号 | 3楼 | 3 | 717 | 4.8 | 商业 | 110(管理费25) | |
| 2楼 | 2 | 200 | 250(管理费25) | ||||||
| 10 | 珠江国际大厦 | 越华路112号 | 1403A01/02/03 | 14 | 465 | 3 | 办公 | 135+28 | 北京街 |
| 11 | 2002 | 20 | 219 | 3 | 办公 | 135+28 | |||
| 12 | 2005 | 20 | 369 | 3 | 办公 | 135+28 | |||
| 13 | 2504 | 25 | 311 | 3 | 办公 | 135+28 | |||
| 14 | 2801 | 28 | 237 | 3 | 办公 | 135+28 | |||
| 15 | 3903ABC | 39 | 341 | 3 | 办公 | 135+28 | |||
| 16 | 3203 | 32 | 341 | 3 | 办公 | 135+28 | |||
| 17 | 3905 | 39 | 356 | 3 | 办公 | 135+28 | |||
| 18 | 三源灯饰及写字楼 | 大南路169号三源灯饰商场首层04铺 | 8.54 | 商业 | 261 | ||||
| 19 | 大南路169号三源灯饰商场首层06铺 | 7.60 | 商业 | 225 | |||||
| 20 | 大南路169号三源灯饰商场首层08铺 | 3.72 | 商业 | 225 | |||||
| 21 | 大南路169号三源灯饰商场首层10铺 | 15.64 | 商业 | 225 | |||||
| 22 | 大马站商业中心 | 中山五路33号 | 首层6、7号铺 | 1 | 226 | 5 | 商铺 | 130 | |
| 23 | 2楼部分 | 2 | 1091 | 4 | 商铺 | 130 | |||
| 24 | 12楼全层 | 12 | 710 | 2.4 | 办公 | 130 | |||
| 25 | 14楼全层 | 14 | 710 | 2.4 | 办公 | 130 | |||
| 26 | 广百商务楼 | 西湖路12号 | 2411 | 24 | 136 | 2.3 | 办公 | 面议 | |
| 27 | 1612 | 16 | 84 | 2.3 | 办公 | 面议 | |||
| 28 | 广百新翼商务管理中心 | 西湖路18号 | 1722 | 17 | 188 | 2.5 | 办公 | 75 | |
| 29 | 2422 | 24 | 188 | 2.5 | 办公 | 75 | |||
| 30 | 金科大厦 | 广卫路19号之二 | 5层 | 5 | 150 | 2.85 | 办公 | 75-100 | |
| 31 | 14层 | 14 | 580 | 2.85 | 办公 | 75-100 | |||
| 32 | 20层 | 20 | 547 | 2.85 | 办公 | 75-100 | |||
| 33 | 万晟商都大厦 | 大南路108号 | 315 | 3 | 108 | 4.8 | 商铺 | 70 | |
| 34 | 盈泽苑 | 盈泽苑4楼405室 | 510 | 3.5 | 办公 | 100.00 | 大东街 | ||
| 35 | 中华广场 | 越秀区中山三路33号B塔 | A1803-04 | 18 | 300 | 3 | 办公 | 140(管理费29) | |
| 36 | B2105 | 21 | 108 | 3 | 办公 | 140(管理费29) | |||
| 37 | B3206 | 32 | 356 | 3 | 办公 | 145(管理费29) | |||
| 38 | B4918 | 49 | 66 | 3 | 办公 | 100-140(管理费18) | |||
| 39 | B5118 | 51 | 68 | 3 | 办公 | 100-140(管理费18) | |||
| 40 | 达信大厦 | 德政北路538号 | 1912 | 19 | 110.6153 | 3 | 办公 | 120+18 | 大塘街 |
| 41 | 2406-2407 | 24 | 214.9168 | 3 | 办公 | 120+18 | |||
| 42 | 2507-2508 | 25 | 197.0913 | 3 | 办公 | 120+18 | |||
| 43 | 东照大厦 | 东风东路515号 | 1307-1308 | 13 | 492.65 | 2.8 | 办公 | 108(管理费26) | |
| 44 | 1610-1611 | 16 | 451.05 | 2.8 | 办公 | 108(管理费26) | |||
| 45 | 1801-1802 | 18 | 461.25 | 2.8 | 办公 | 108(管理费26) | |||
| 46 | 2807 | 28 | 355.3 | 2.8 | 办公 | 108(管理费26) | |||
| 47 | 豪景大厦 | 寺右新马路124号 | 101房 | 1 | 298 | 3.8 | 商铺 | 700-800(管理费10) | 东山街 |
| 48 | 凯旋华美达酒店 | 明月一楼9号 | 8楼 | 8 | 1440 | 3 | 办公 | 180(已含管理费) | |
| 49 | 广兴华花园 | 寺右南二街一巷 | 4 | 4 | 748 | 3 | 办公 | 145(含管理费) | |
| 50 | 连廊别墅 | 2 | 123 | 3 | 办公 | 120(管理费5) | |||
| 51 | 丰伟大厦 | 寺右新马路108号 | 8A | 8 | 108 | 3 | 办公 | 90(管理费23) | |
| 52 | 9BC | 9 | 357 | 3 | 办公 | 90(管理费23) | |||
| 53 | 14C | 14 | 270 | 3 | 办公 | 90(管理费23) | |||
| 54 | 18B | 18 | 236 | 3 | 办公 | 90(管理费23) | |||
| 55 | 22A | 22 | 281 | 3 | 办公 | 90(管理费23) | |||
| 56 | 23A | 23 | 165 | 3 | 办公 | 90(管理费23) | |||
| 57 | 26F | 26 | 652 | 3 | 办公 | 90(管理费23) | |||
| 58 | 27F | 27 | 652 | 3 | 办公 | 90(管理费23) | |||
| 59 | 五羊新城广场 | 寺右新马路111-115号 | 612 28 | 6 | 119.54 | 3 | 办公 | 90-100(管理费23.5) | |
| 60 | 1003 05 | 10 | 216.26 | 3 | 办公 | 90-100(管理费23.5) | |||
| 61 | 1107 09 11 16 | 11 | 432.06 | 3 | 办公 | 90-100(管理费23.5) | |||
| 62 | 1501 | 15 | 140.74 | 3 | 办公 | 90-100(管理费23.5) | |||
| 63 | 1901 | 19 | 618.46 | 3 | 办公 | 90-100(管理费23.5) | |||
| 64 | 1919 | 19 | 356 | 3 | 办公 | 90-100(管理费23.5) | |||
| 65 | 2410 | 24 | 320 | 3 | 办公 | 90-100(管理费23.5) | |||
| 66 | 泰恒大厦 | 寺右一马路18号 | 2306 | 23 | 360 | 2.8 | 办公 | 117(含管理费) | |
| 67 | 广永公司物业 | 恒福路238号 | 一楼 | 1 | 1000 | 2.5 | 不做餐饮 | 130(含管理费) | 登峰街 |
| 68 | 兴隆大厦 | 狮带岗中1号 | 209 | 2 | 48 | 3 | 办公 | 66,未含管理费3.5 | |
| 69 | 2楼 | 2 | 35 | 3 | 办公 | 66,未含管理费3.5 | |||
| 70 | 淘金花园 | 恒福路98号 | 1楼 | 1 | 80 | 3 | 商业 | 66 | |
| 71 | 1楼 | 1 | 45 | 3 | 商业 | 84 | |||
| 72 | 2楼 | 2 | 130 | 3 | 商业 | 53 | |||
| 73 | 2楼 | 2 | 150 | 3 | 办公 | 67 | |||
| 74 | 2楼 | 2 | 67 | 3 | 商业 | 67 | |||
| 75 | 广信商业中心 | 麓景路黄田直街1、2号 | 负一层5041单元 | -1 | 171 | 3 | 商业 | 45-55(管理费15) | |
| 76 | 负一层5042单元 | -1 | 107 | 3 | 商业 | 45-55(管理费15) | |||
| 77 | 负一层5043A单元 | -1 | 129 | 3 | 商业 | 45-55(管理费15) | |||
| 78 | 负一层5026单元 | -1 | 136 | 3 | 商业 | 45-55(管理费15) | |||
| 79 | 负一层001A单元 | -1 | 150 | 3 | 商业 | 45-55(管理费15) | |||
| 80 | 负一层5028单元 | -1 | 136 | 3 | 商业 | 45-55(管理费15) | |||
| 81 | 淘金大厦 | 恒福路108-118号 | 2楼 | 2 | 740 | 3.3 | 商业 | 55(未含管理费5) | |
| 82 | 惠福电子广场 | 惠福西路惠福电子广场一楼前区027 | 13.06 | 3 | 商业 | 250 | 光塔街 | ||
| 83 | 4.95 | 3 | 商业 | 2800 | |||||
| 84 | 9.63 | 3 | 商业 | 198 | |||||
| 85 | 5.50 | 3 | 商业 | 198 | |||||
| 86 | 8.17 | 3 | 商业 | 198 | |||||
| 87 | 11.19 | 3 | 商业 | 198 | |||||
| 88 | 4.94 | 3 | 商业 | 206 | |||||
| 89 | 5.85 | 3 | 商业 | 198 | |||||
| 90 | 4.33 | 3 | 商业 | 206 | |||||
| 91 | 4.33 | 3 | 商业 | 206 | |||||
| 92 | 4.35 | 3 | 商业 | 206 | |||||
| 93 | 7.36 | 3 | 商业 | 206 | |||||
| 94 | 5.50 | 3 | 商业 | 206 | |||||
| 95 | 惠福西路惠福电子广场二楼仓库G205 | 10.85 | 3 | 仓库 | 41 | ||||
| 96 | 11.60 | 3 | 仓库 | 39 | |||||
| 97 | 8.49 | 3 | 仓库 | 43 | |||||
| 98 | 3.30 | 3 | 商业 | 180 | |||||
| 99 | 惠福西路惠福电子广场四楼仓库402 | 23.68 | 3 | 仓库 | 35 | ||||
| 100 | 海珠中 | 海珠中路233号 | 397 | 3 | 商业 | 90.00 | |||
| 101 | 美东大厦 | 光塔路154号 | 512-526 | 5 | 350 | 2.8 | 办公 | 75(管理费6) | |
| 102 | 捷泰广场 | 中山六路218-222号 | B1 | 7 | 728 | 2.45 | 商铺 | 350(管理费40) | |
| 103 | 1305 | 13 | 194 | 2.45 | 办公 | 165(管理费26.66) | |||
| 104 | 越秀新都会大厦 | 中山六路232-238号 | 裙楼1楼 | 1 | 150 | 4.15 | 商铺 | 面议 | |
| 105 | 703 | 7 | 139 | 3.2 | 办公 | 120(管理费13) | |||
| 106 | 706 | 7 | 91 | 3.2 | 办公 | 120(管理费13) | |||
| 107 | 707 | 7 | 98 | 3.2 | 办公 | 120(管理费13) | |||
| 108 | 904、05 | 9 | 445 | 3.2 | 办公 | 120(管理费13) | |||
| 109 | 1406 | 14 | 123 | 3.2 | 办公 | 120(管理费13) | |||
| 110 | 1408 | 14 | 133 | 3.2 | 办公 | 120(管理费13) | |||
| 111 | 1501 | 15 | 123 | 3.2 | 办公 | 120(管理费13) | |||
| 112 | 1502、03 | 15 | 322 | 3.2 | 办公 | 120(管理费13) | |||
| 113 | 1901 | 19 | 129 | 3.2 | 办公 | 120(管理费13) | |||
| 114 | 百汇广场 | 中山五路193号 | 7楼 | 7 | 1500 | 2.2 | 办公 | 75(管理费22) | |
| 115 | 18楼 | 18 | 300 | 2.2 | 办公 | 75(管理费22) | |||
| 116 | 羊城商厦 | 惠福西路36、38号 | 19楼 | 19 | 190 | 3 | 办公 | 90(含管理费及空调) | |
| 117 | 19楼 | 19 | 160 | 3 | 办公 | 90(含管理费及空调) | |||
| 118 | 中旅商业城 | 中山五路219号 | 5楼部分 | 5 | 400 | 3.5 | 办公/商铺 | 90(管理费30) | |
| 119 | 8楼部分 | 8 | 3000 | 3.5 | 办公 | 90(管理费30) | |||
| 120 | 7楼部分 | 7 | 170 | 3.5 | 办公 | 90(管理费28) | |||
| 121 | 802 | 8 | 557 | 3.5 | 商铺 | 90(管理费28-38) | |||
| 122 | 803 | 8 | 597 | 3.5 | 商铺 | 85(管理费28-38) | |||
| 123 | 1001 | 10 | 352 | 3.5 | 办公 | 90(管理费28) | |||
| 124 | 1002 | 10 | 273 | 3.5 | 办公 | 90(管理费28) | |||
| 125 | 1016 | 10 | 442 | 3.5 | 办公 | 90(管理费28) | |||
| 126 | 1110 | 11 | 207 | 3.5 | 办公 | 85(管理费28) | |||
| 127 | 1418、19、20 | 14 | 848 | 3.5 | 办公 | 90(管理费28) | |||
| 128 | 1512 | 15 | 291 | 3.5 | 办公 | 90(管理费28) | |||
| 129 | 1711 | 17 | 253 | 3.5 | 办公 | 90(管理费28) | |||
| 130 | 1715 | 17 | 204 | 3.5 | 办公 | 90(管理费28) | |||
| 131 | 1718 | 17 | 356 | 3.5 | 办公 | 90(管理费28) | |||
| 132 | 机电大厦 | 大德路187号 | 原机电办公大楼 | 1-4楼 | 987 | 3.5 | 办公 | 55(管理费8) | |
| 133 | 4楼东侧 | 4 | 430 | 3.5 | 办公 | 65(管理费3) | |||
| 134 | 1005-1012 | 10 | 300 | 3.5 | 办公 | 63(管理费4) | |||
| 135 | 壬丰商务大厦 | 东风中路389号 | 17层部分 | 17 | 276 | 3.6 | 办公 | 140(管理费32) | 洪桥街 |
| 136 | 喜聚广场 | 越秀北路319号 | 首层部分 | 1 | 485 | 3.5 | 商业 | 185 (含管理费) | |
| 137 | 越秀北路319号 | 2层部分 | 2 | 330 | 3.5 | 办公 | 140-155 (含管理费) | ||
| 138 | 越秀北路319号 | 3层部分 | 3 | 1500 | 3.5 | 办公 | 140-160 (含管理费) | ||
| 139 | 恒源大厦 | 应元路32号 | 首层部分 | 1 | 2455 | 3.5 | 办公 | 200 (管理费25) | |
| 140 | 应元路32号 | 2层部分 | 2 | 150 | 3.5 | 办公 | 150 (含管理费) | ||
| 141 | 应元路32号 | 2层部分 | 2 | 200 | 3.5 | 办公 | 150 (含管理费) | ||
| 142 | 鹏源发展大厦 | 小北路185、187、189号 | 8层部分 | 8 | 163.34 | 3 | 办公 | 63 (管理费27) | |
| 143 | 广东国际大厦 | 环市东路339号 | 1209B | 12 | 88.5 | 2.6 | 办公 | 120+35 | 华乐街 |
| 144 | 1301、1316 | 13 | 259.1 | 2.6 | 办公 | 120+35 | |||
| 145 | 1305 | 13 | 170.7 | 2.6 | 办公 | 120+35 | |||
| 146 | 1505 | 15 | 169.2 | 2.6 | 办公 | 120+35 | |||
| 147 | 1705 | 17 | 155.8 | 2.6 | 办公 | 120+35 | |||
| 148 | 1709 | 17 | 155.8 | 2.6 | 办公 | 120+35 | |||
| 149 | 1701-02-1714-15 | 17 | 310.2 | 2.6 | 办公 | 120+35 | |||
| 150 | 1713 | 17 | 165.6 | 2.6 | 办公 | 120+35 | |||
| 151 | 1909-11 | 19 | 305.5 | 2.6 | 办公 | 120+35 | |||
| 152 | 夹层-A、B、C区 | 578.7 | 2.6 | 办公、仓库 | 120+35 | ||||
| 153 | B附楼-205 | 2 | 10 | 2.6 | 办公、商铺、仓库 | 120+35 | |||
| 154 | 电子大厦 | 环市东路403号 | 703 | 8 | 288 | 5 | 办公 | 120+29 | |
| 155 | 2001B | 20 | 104.35 | 4 | 办公 | 120+28 | |||
| 156 | 2108 | 21 | 113.71 | 4 | 办公 | 120+28 | |||
| 157 | 2204-2206 | 22 | 443.69 | 4 | 办公 | 120+28 | |||
| 158 | 2605 | 26 | 142.13 | 4 | 办公 | 120+28 | |||
| 159 | 2802 | 28 | 123.75 | 4 | 办公 | 120+28 | |||
| 160 | 华侨新村 | 和平路2号 | 352.6 | 3 | 住宅 | 250 | |||
| 161 | 和平路3号 | 220 | 2 | 住宅 | 300 | ||||
| 162 | 和平路4号 | 290 | 3 | 住宅 | 300 | ||||
| 163 | 和平路28号 | 400 | 3 | 住宅 | 300 | ||||
| 164 | 和平路34号 | 219 | 3 | 住宅 | 300 | ||||
| 165 | 团结路44号 | 666 | 3 | 住宅 | 300 | ||||
| 166 | 光明路15号 | 400 | 2 | 住宅 | 100 | ||||
| 167 | 正佳东方大厦 | 环市东路372号 | 43F | 43 | 2000 | 3 | 办公 | 80 | |
| 168 | 泰兴商业大厦 | 越秀区广州大道中599号 | 809单元 | 8 | 380 | 3.5 | 办公 | 100+25/平方管理费 | 黄花岗街 |
| 169 | 811单元 | 8 | 390 | 3.5 | 办公 | 100+25/平方管理费 | |||
| 170 | C区三楼3002 | 3 | 800 | 3.5 | 办公 | 110+25/平方管理费 | |||
| 171 | C区二楼2002 | 2 | 800 | 3.5 | 办公 | 110+25/平方管理费 | |||
| 172 | C区1002 | 1 | 800 | 3.5 | 办公 | 130+25/平方管理费 | |||
| 173 | 汇华商贸大厦 | 越秀区先烈中路80号 | 首层 | 1 | 580 | 3.5 | 办公、商业 | 500+29/平方管理费 | |
| 174 | 4楼整层 | 4 | 1700 | 3.5 | 办公 | 95+29/平方管理费 | |||
| 175 | 2207 | 22 | 156 | 3.5 | 办公 | 95+29/平方管理费 | |||
| 176 | 2708-2711 | 28 | 480 | 3.5 | 办公 | 95+29/平方管理费 | |||
| 177 | 2213 | 27 | 150 | 3.5 | 办公 | 95+29/平方管理费 | |||
| 178 | 1903-1907 | 19 | 540 | 3.5 | 办公 | 95+29/平方管理费 | |||
| 179 | 恒健大厦 | 越秀区天河路45号 | 802 | 8 | 182 | 3.5 | 办公 | 140+28/平方管理费 | |
| 180 | 华盛大厦 | 越秀区先烈中路102号之二 | 26 | 26 | 301 | 3.5 | 办公 | 80+20/平方管理费 | |
| 181 | 25 | 25 | 1200 | 3.5 | 办公 | 80+20/平方管理费 | |||
| 182 | 天誉大厦 | 越秀区东风东路753号 | 1107 | 6 | 158 | 3.5 | 办公 | 95+8/平方管理费 | |
| 183 | 703 | 7 | 169 | 3.5 | 办公 | 95+8/平方管理费 | |||
| 184 | Aug-07 | 20 | 200 | 3.5 | 办公 | 95+8/平方管理费 | |||
| 185 | 2301-2303 | 1 | 464 | 3.5 | 办公 | 95+8/平方管理费 | |||
| 186 | 星光映景 | 越秀区水荫路119号 | 3 | 3 | 1450 | 3.5 | 办公 | 100+25/平方管理费 | |
| 187 | 7 | 7 | 1448 | 3.5 | 办公 | 110+25/平方管理费 | |||
| 188 | Jul-03 | 27 | 161 | 3.5 | 办公 | 120+25/平方管理费 | |||
| 189 | 2301 | 23 | 194 | 3.5 | 办公 | 110+25/平方管理费 | |||
| 190 | 2103--04 | 21 | 257 | 3.5 | 办公 | 110+25/平方管理费 | |||
| 191 | 2405 | 24 | 300 | 3.5 | 办公 | 110+25/平方管理费 | |||
| 192 | 2105 | 21 | 300 | 3.5 | 办公 | 110+25/平方管理费 | |||
| 193 | 首层06 | 1 | 200 | 4.8 | 商业 | 350+25/平方管理费 | |||
| 194 | 30楼整层 | 30 | 1301 | 3.5 | 办公 | 150+25/平方管理费 | |||
| 195 | 东山广场(裙楼) | 越秀区先烈中路65号 | 9楼整层 | 9 | 740 | 3.5 | 办公 | 90+17/平方管理费 | |
| 196 | 13楼 | 13 | 450 | 3.5 | 办公 | 90+17/平方管理费 | |||
| 197 | 10整层 | 10 | 636 | 3.5 | 办公 | 90+17/平方管理费 | |||
| 198 | 穗丰大厦 | 越秀区先烈中路73 | 6 | 6 | 480 | 3.5 | 办公 | 88元(包管理费) | |
| 199 | A712 | 7 | 135 | 3.5 | 办公 | 88元(包管理费) | |||
| 200 | 建设三马路商铺 | 建设三马路2-12号首层自编1号 | 首层自编1号 | 1 | 200 | 3.5 | 商业 | 148 | |
| 201 | 建设三马路2-12号首层自编5号 | 首层自编5号 | 1 | 91.70 | 3.5 | 商业 | 210 | ||
| 202 | 金鹰大厦 | 环市中路316号 | 31楼整层 | 31 | 1200 | 3 | 办公 | 70(管理费7) | |
| 203 | 好世界广场 | 环市东路362-366号 | 1101 | 11 | 104 | 3 | 办公 | 120-140(管理费29.8) | |
| 204 | 2601-2602 | 26 | 280 | 3 | 办公 | ||||
| 205 | 市政中环大厦 | 环市东路334号 | 3303、3304 | 33 | 184 | 3.5 | 办公 | 120-140(管理费30) | |
| 206 | 亚洲国际大酒店 | 环市东路326号之一 | 一楼1号铺 | 1 | 218 | 4 | 办公 | 800(管理费40) | |
| 207 | 11楼02单元 | 11 | 128 | 3.5 | 办公 | 110-140(管理费39) | |||
| 208 | 11楼10单元 | 11 | 311 | 3.5 | 办公 | ||||
| 209 | 11楼11、12单元 | 11 | 262 | 3.5 | 办公 | ||||
| 210 | 12楼03A | 12 | 223 | 3.5 | 办公 | 建设街 | |||
| 211 | 12楼11、12单元 | 12 | 262 | 3.5 | 办公 | ||||
| 212 | 13楼03单元 | 13 | 312 | 3.5 | 办公 | ||||
| 213 | 14楼11单元 | 14 | 130 | 3.5 | 办公 | ||||
| 214 | 14楼12单元 | 14 | 132 | 3.5 | 办公 | ||||
| 215 | 15楼01单元 | 15 | 132 | 3.5 | 办公 | ||||
| 216 | 18楼01单元 | 18 | 132 | 3.5 | 办公 | ||||
| 217 | 18楼07单元 | 18 | 100 | 3.5 | 办公 | ||||
| 218 | 19楼07、09、11、12单元 | 19 | 461 | 3.5 | 办公 | ||||
| 219 | 21楼05单元 | 21 | 98 | 3.5 | 办公 | ||||
| 220 | 21楼09单元 | 21 | 99 | 3.5 | 办公 | ||||
| 221 | 22楼01单元 | 22 | 132 | 3.5 | 办公 | ||||
| 222 | 22楼12单元 | 22 | 132 | 3.5 | 办公 | ||||
| 223 | 宜安广场 | 建设六马路33号 | 610 | 6 | 132 | 3.5 | 办公 | 120-130(管理费25) | |
| 224 | 614 | 6 | 130 | 3.5 | 办公 | ||||
| 225 | 珠江大厦 | 环市东路358、360号 | 西9楼部分 | 9 | 300 | 3 | 办公 | 60-80(管理费25) | |
| 226 | 西12楼部分 | 12 | 200 | 3 | 办公 | 60-80(管理费25) | |||
| 227 | 粤海集团大厦 | 东风东路555号 | 706 | 7 | 109 | 3 | 办公 | 70-90(管理费29)可售 | |
| 228 | 2301 | 23 | 242 | 3 | 办公 | 70-90(管理费29) | |||
| 229 | 一建大厦 | 建设六马路3号、7号 | 101 | 1 | 166.5 | 3 | 商业 | 需要上公有物业出租平台,租金220元起步竞投,需要与业主联系 | |
| 230 | 3楼整层 | 3 | 901 | 3 | 餐饮 | ||||
| 231 | 5楼整层 | 5 | 855 | 3 | 办公 | 需要上公有物业出租平台,租金104元起步竞投, 需要与业主联系 | |||
| 232 | 602、604、606 | 6 | 533 | 3 | 办公 | ||||
| 233 | 704-705 | 7 | 292 | 3 | 办公 | ||||
| 234 | 802-806 | 8 | 758 | 3 | 办公 | ||||
| 235 | 鸿运大厦 | 站西路37号 | A502-03 | 5 | 104 | 3 | 办公 | 75-95 | 矿泉街 |
| 236 | A707-09 | 7 | 180 | 3 | 办公 | 75-95 | |||
| 237 | A908 | 9 | 132 | 3 | 办公 | 75-95 | |||
| 238 | B1401 | 4 | 264 | 3 | 办公 | 75-95 | |||
| 239 | B2606 | 6 | 114 | 3 | 办公 | 75-95 | |||
| 240 | D803 | 8 | 104 | 3 | 办公 | 75-95 | |||
| 241 | 嘉添名钟表广场 | 广园西路86号 | 4层-6层 | 4 | 3000 | 3.5 | 办公 | 150 | |
| 242 | 新潮都 | 岗头大街40号 | 整栋(-3至6楼) | 1 | 16037 | 2.6 | 办公 | 150 | |
| 243 | 达宝广场 | 流花路109号之九 | 401、404-408 | 4 | 1244 | 2.3 | 办公 | 70-100(管理费28) | 流花街 |
| 244 | 5楼全层 | 5 | 2500 | 2.3 | 办公 | 70-100(管理费28) | |||
| 245 | 1003室 | 10 | 126 | 2.3 | 办公 | 70-100(管理费28) | |||
| 246 | 1107C室 | 11 | 131 | 2.3 | 办公 | 70-100(管理费28) | |||
| 247 | 中国大酒店 | 流花路122号 | 505-06 | 5 | 151 | 3.5 | 办公 | 150(含管理费) | |
| 248 | 704-707 | 7 | 338 | 3.5 | 办公 | 150(含管理费) | |||
| 249 | 708-709 | 7 | 216 | 3.5 | 办公 | 150(含管理费) | |||
| 250 | 8F | 8 | 1414 | 3.5 | 办公 | 150(含管理费) | |||
| 251 | 1054-1058 | 10 | 407 | 3.5 | 办公 | 150(含管理费) | |||
| 252 | 1151-1153 | 11 | 234 | 3.5 | 办公 | 150(含管理费) | |||
| 253 | 14F | 14 | 1414 | 3.5 | 办公 | 150(含管理费) | |||
| 254 | 1555-1556 | 15 | 146 | 3.5 | 办公 | 150(含管理费) | |||
| 255 | 环球广场 | 人民北路829-831号 | 606~610 | 6 | 761 | 3 | 办公 | 85-95(含管理费) | 六榕街 |
| 256 | 614 | 6 | 223 | 3 | 办公 | 85-95(含管理费) | |||
| 257 | 1301~1303 1313-1314 | 13 | 763 | 3 | 办公 | 85-95(含管理费) | |||
| 258 | 1306~1307 | 13 | 326 | 3 | 办公 | 85-95(含管理费) | |||
| 259 | 1503-1504、1509-1510 | 15 | 2200 | 3 | 办公 | 100(含管理费) | |||
| 260 | 广州外贸大厦 | 东风西路255号 | 203-1 | 2 | 134 | 3 | 办公 | 90(含10元管理费) | |
| 261 | 201 | 2 | 200 | 3 | 办公 | 90(含10元管理费) | |||
| 262 | 206-207 | 2 | 305 | 3 | 办公 | 90(含10元管理费) | |||
| 263 | 306 | 3 | 134 | 3 | 办公 | 90(含10元管理费) | |||
| 264 | 501-502 | 5 | 126 | 3 | 办公 | 90(含10元管理费) | |||
| 265 | 505 | 5 | 120 | 3 | 办公 | 90(含10元管理费) | |||
| 266 | 602 | 6 | 284 | 3 | 办公 | 90(含10元管理费) | |||
| 267 | 大新银行大楼 | 人民北路604之二 | 1103 | 11 | 130 | 3 | 办公 | 95-100(含管理费) | |
| 268 | 1202-1203 | 12 | 260 | 3 | 办公 | 95-100(含管理费) | |||
| 269 | 国际银行 | 东风西路191号 | 15楼部分 | 15 | 160 | 3 | 办公 | 128(含管理费) | |
| 270 | 9楼部分 | 9 | 340 | 3 | 办公 | 128(含管理费) | |||
| 271 | 亚洲金融中心 | 东风西路207-213号 | 8-15层的单层面积为1625㎡-2073㎡ | 8-15 | 14215 | 3.3 | 办公 | (面议) | |
| 272 | 蓝宝石大厦 | 人民北路668号 | 306 | 3 | 112 | 3 | 办公 | 97(含管理费) | |
| 273 | 307-310 | 3 | 295 | 3 | 办公 | 97(含管理费) | |||
| 274 | 312 | 3 | 152 | 3 | 办公 | 98(含管理费) | |||
| 275 | 610-611 | 3 | 139 | 3 | 办公 | 101(含管理费) | |||
| 276 | 908-910 | 3 | 231 | 3 | 办公 | 98(含管理费) | |||
| 277 | 中轻大厦 | 朱紫后街1号 | 3楼 | 3 | 100 | 3 | 办公 | 80(含管理费) | |
| 278 | 富力东山新天地 | 广州大道中307号 | 4207 | 42 | 176 | 3.5 | 办公 | 160(管理费28) | 梅花村街 |
| 279 | 4307 | 43 | 176 | 3.5 | 办公 | 160(管理费28) | |||
| 280 | 4406 | 44 | 246 | 3.5 | 办公 | 160(管理费28) | |||
| 281 | 4407 | 44 | 179 | 3.5 | 办公 | 160(管理费28) | |||
| 282 | 4408 | 44 | 233 | 3.5 | 办公 | 160(管理费28) | |||
| 283 | 4607 | 46 | 179 | 3.5 | 办公 | 160(管理费28) | |||
| 284 | 4707 | 47 | 179 | 3.5 | 办公 | 160(管理费28) | |||
| 285 | 4611 | 46 | 100 | 3 | 办公 | 160(管理费28) | |||
| 286 | 东峻广场 | 东风东路828-836号 | 1座501-506 | 5 | 650 | 3.2 | 办公 | 70-80(管理费28.8) | |
| 287 | 1座602单元 | 6 | 137 | 3.2 | 办公 | 70-80(管理费28.8) | |||
| 288 | 1座1004单元 | 10 | 89 | 3.2 | 办公 | 70-80(管理费28.8) | |||
| 289 | 1座1201-06单元 | 12 | 690 | 3.2 | 办公 | 70-80(管理费28.8) | |||
| 290 | 1座1301单元 | 13 | 76 | 3.2 | 办公 | 70-80(管理费28.8) | |||
| 291 | 1座1303单元 | 13 | 102 | 3.2 | 办公 | 70-80(管理费28.8) | |||
| 292 | 1座1304单元 | 13 | 88 | 3.2 | 办公 | 70-80(管理费28.8) | |||
