十二月份
来源:本站原创 时间:2020-01-14
| 2019年12月份越秀区内优质招商物业信息情况 | |||||||||
| 序号 | 所属写字楼 | 楼宇地址 | 单元编号 | 所在楼层 | 闲置面积(平方米) | 层高(米) | 用途 | 租金+管理费范围(元/平方米/月) | 所属街道 |
| 1 | 安利大厦 | 东华南路118号 | 1楼自编110房 | 1 | 535 | 4 | 商业 | 140元/平方/月,租期70个月,免租期1个月。 | 白云街 |
| 2 | A407单元 | 2 | 145 | 2.8 | 办公 | 80-83(租金包含管理费) | |||
| 3 | B208房 | 2 | 243 | 2.8 | 办公 | ||||
| 4 | B408房 | 4 | 201 | 2.8 | 办公 | ||||
| 5 | 广东省高速公路大厦 | 白云路83号 | 701单元 | 7 | 163 | 2.8 | 办公 | 68-75(管理费15) | |
| 6 | 703单元 | 7 | 118 | 2.8 | 办公 | ||||
| 7 | 21楼单元 | 21 | 800 | 2.8 | 办公 | ||||
| 8 | 海印中心 | 东华南98号 | 10B | 10 | 325 | 4 | 办公 | 115(管理费18) | |
| 9 | 12楼全层 | 12 | 662 | 120(管理费18) | |||||
| 10 | 14楼全层 | 14 | 662 | ||||||
| 11 | 亚洲羽毛球中心二沙汇 | 二沙岛烟雨路22-28号 | 3楼部分 | 3 | 436 | 2.8 | 办公 | 160(管理费8) | |
| 12 | 5楼部分 | 5 | 350 | ||||||
| 13 | 江尚东山 | 大沙头路33号 | 1楼部分 | 1 | 250 | 6 | 商业 | 250(租金包含管理费) | |
| 14 | 广州广湾十八商务港 | 东华南路19号 | 1601 | 16 | 330 | 2.8 | 办公 | 90(租金包含管理费) | |
| 15 | 港湾广场.海港城 | 沿江东路418号 | 1楼自编101A | 1 | 749 | 4.8 | 商业 | 250(管理费25) | |
| 16 | 1楼自编102 | 1 | 215 | ||||||
| 17 | 1楼自编106-107 | 1 | 394 | ||||||
| 18 | 3楼304-307 | 3 | 1264 | ||||||
| 19 | 3楼308-311 | 3 | 786 | ||||||
| 20 | 4楼406-407 | 4 | 844 | ||||||
| 21 | 5楼 | 5 | 1300 | ||||||
| 22 | 文立方 | 二沙岛晴波路9号 | L106 | 1 | 100 | 6 | 商业 | 租金面议,管理费52元 | |
| 23 | L127-L128 | 1 | 278 | 6 | |||||
| 24 | L209 | 2 | 95 | 4.3 | |||||
| 25 | L326-L331 | 3 | 843 | 4.3 | |||||
| 26 | 广东交通大厦 | 白云路27号之一南座 | 203 | 2 | 120.02 | 2.8 | 办公 | 50-57(管理费23元) | |
| 27 | 8楼803 | 8 | 125 | 2.8 | 办公 | ||||
| 28 | 红云大厦 | 白云路38号 | 6楼单元 | 6 | 200 | 2.8 | 办公 | 70-80(管理费8.5元) | |
| 29 | 龙湖大厦 | 东湖路126号 | 2楼单元 | 2 | 100 | 2.8 | 办公 | 110(管理费6元) | |
| 30 | 嘉星广场 | 白云路22号 | 22楼2201-12单元 | 22 | 720 | 2.8 | 办公 | 90(租金包含管理费) | |
| 31 | 1楼商铺 | 1 | 40 | 4.3 | 商业 | 7200全包 | |||
| 32 | 金湖大厦 | 东湖西路2号 | 1楼商铺 | 1 | 60 | 4.3 | 商业 | 约23000 | |
| 33 | 6楼单元 | 6 | 95 | 2.8 | 办公 | 105(租金包含管理费) | |||
| 34 | 珠江国际大厦 | 越华路112号 | 1105 | 11 | 338 | 3 | 办公 | 135+28 | 北京街 |
| 35 | 1505 | 15 | 301 | 办公 | |||||
| 36 | 1804 | 18 | 465 | 办公 | |||||
| 37 | 2005 | 20 | 338 | 办公 | |||||
| 38 | 华以泰国际大厦 | 广州市越秀区东风中路418号 | 902 | 9 | 227.17 | 4 | 办公 | 130-150(管理费28) | |
| 39 | 903 | 9 | 227.17 | 4 | 办公 | ||||
| 40 | 1004 | 10 | 324.2 | 4 | 办公 | ||||
| 41 | 1301 | 13 | 348.18 | 4 | 办公 | ||||
| 42 | 1602A | 16 | 294.81 | 4 | 办公 | ||||
| 43 | 2101、02 | 21 | 918.58 | 4 | 办公 | ||||
| 44 | 1501、02、06 | 26 | 625 | 4 | 办公 | ||||
| 45 | 2801、02 | 28 | 893.55 | 4 | 办公 | ||||
| 46 | 2901 | 29 | 893.83 | 4 | 办公 | ||||
| 47 | 大马站商业中心 | 中山五路33号 | 首层6、7号铺 | 1 | 226 | 5 | 商铺 | 130 | |
| 48 | 2楼部分 | 2 | 1091 | 4 | 商铺 | ||||
| 49 | 12楼全层 | 12 | 710 | 2.4 | 办公 | ||||
| 50 | 14楼全层 | 14 | 710 | 办公 | |||||
| 51 | 广百商务楼 | 西湖路12号 | 1712、1713 | 17 | 170 | 2.3 | 办公 | 面议 | |
| 52 | 1612 | 16 | 84 | 办公 | |||||
| 53 | 广百新翼商务管理中心 | 西湖路18号 | 1722 | 17 | 188 | 2.5 | 办公 | 75 | |
| 54 | 2422 | 24 | 188 | 办公 | |||||
| 55 | 金科大厦 | 广卫路19号之二 | 1501 | 15 | 100 | 2.85 | 办公 | 75-100 | |
| 56 | 万晟商都大厦 | 大南路108号 | 315 | 3 | 108 | 4.8 | 商铺 | 70 | |
| 57 | 瑞安广州中心 | 北京路374号 | 1706-1707 | 17 | 381 | 3.2 | 办公 | 112 | |
| 58 | 中华广场 | 越秀区中山三路33号A塔1807-08 | A1807-08 | 18 | 388 | 3 | 办公 | 140(管理费29) | 大东街 |
| 59 | 越秀区中山三路33号B塔3401-2 | B3401-2 | 34 | 308 | 3 | 办公 | 140(管理费29) | ||
| 60 | 越秀区中山三路33号B塔5808 | B5808 | 58 | 204 | 3 | 办公 | 145(管理费29) | ||
| 61 | 越秀区中山三路33号B塔1404 | B1404 | 14 | 216 | 3 | 办公 | 100-140(管理费29) | ||
| 62 | 越秀区中山三路33号B塔4103 | B4103 | 41 | 99 | 3 | 办公 | 100-140(管理费29) | ||
| 63 | 越秀区中山三路33号B塔4814 | B4814 | 48 | 65 | 3 | 办公 | 100-140(管理费18) | ||
| 64 | 越秀区中山三路33号B塔4825 | B4825 | 48 | 66 | 3 | 办公 | 100-140(管理费18) | ||
| 65 | 越秀区中山三路33号B塔5016 | B5016 | 50 | 50 | 3 | 办公 | 100-140(管理费18) | ||
| 66 | 信德商务大厦 | 越秀区中山四路246号 | 10 | 15楼 | 41.41 | 3.3 | 办公 | 110+18 | 大塘街 |
| 67 | 02 | 7楼 | 91.92 | 3.3 | 办公 | 110+18 | |||
| 68 | 03-04 | 15楼 | 160.66 | 3.3 | 办公 | 110+18 | |||
| 69 | 03-04 | 19楼 | 156.29 | 3.3 | 办公 | 110+18 | |||
| 70 | 06-07 | 7楼 | 180.95 | 3.3 | 办公 | 110+18 | |||
| 71 | 05-12 | 19楼 | 556.4 | 3.3 | 办公 | 110+18 | |||
| 72 | 01-12 | 18楼 | 1006.14 | 3.3 | 办公 | 110+18 | |||
| 73 | 达信大厦 | 越秀区德政北路538号 | 703 | 7 | 112.3357 | 3 | 办公 | 120+18 | |
| 74 | 704 | 7 | 153.6482 | 3 | 办公 | 120+18 | |||
| 75 | 1403 | 14 | 112.3357 | 3 | 办公 | 120+18 | |||
| 76 | 1710-1712 | 17 | 361.0627 | 3 | 办公 | 120+18 | |||
| 77 | 1904 | 19 | 153.2985 | 3 | 办公 | 120+18 | |||
| 78 | 东照大厦 | 广州市越秀区东风中路515号 | 801 | 8 | 312.35 | 2.8 | 办公 | 105+26 | |
| 79 | 1307 | 13 | 340.59 | 2.8 | 办公 | 105+26 | |||
| 80 | 1607 | 16 | 340.59 | 2.8 | 办公 | 105+26 | |||
| 81 | 3207 | 32 | 368.02 | 2.8 | 办公 | 105+26 | |||
| 82 | 东方文德广场 | 越秀区文明路69号 | 604房 | 6 | 180.834 | 3 | 办公 | 100+20 | |
| 83 | 越秀区文明路71号 | 1701房 | 17 | 112.6701 | 3 | 办公 | 100+20 | ||
| 84 | 1708房 | 17 | 127.6778 | 3 | 办公 | 100+20 | |||
| 85 | 豪景大厦 | 寺右新马路124号 | 101房 | 1 | 298 | 3.8 | 商铺 | 700-800(管理费10) | 东山街 |
| 86 | 广兴华花园 | 寺右南二街一巷 | 1 | 1 | 262 | 3 | 办公 | 150(含管理费6) | |
| 87 | 2-3楼 | 2-3 | 123 | 3 | 办公 | 150(含管理费6) | |||
| 88 | 4 | 4 | 748 | 3 | 办公 | 145(含管理费6) | |||
| 89 | 丰伟大厦 | 寺右新马路108号 | 13E | 13 | 145 | 3 | 办公 | 90(管理费23) | |
| 90 | 16AB | 16 | 165 | 3 | 办公 | 90(管理费23) | |||
| 91 | 19BC | 19 | 438 | 3 | 办公 | 90(管理费23) | |||
| 92 | 22A | 22 | 281 | 3 | 办公 | 90(管理费23) | |||
| 93 | 23A | 23 | 165 | 3 | 办公 | 90(管理费23) | |||
| 94 | 五羊新城广场 | 寺右新马路111-115号 | 1007 09 | 10 | 216.26 | 3 | 办公 | 90-100(管理费23.5) | |
| 95 | 1028、 1030 | 10 | 139 | 3 | 办公 | 90-100(管理费23.5) | |||
| 96 | 1207、1209、1211 | 12 | 358 | 3 | 办公 | 90-100(管理费23.5) | |||
| 97 | 1503 | 15 | 108 | 3 | 办公 | 90-100(管理费23.5) | |||
| 98 | 2110、2112、2116、 2126 、2128 、2130 | 21 | 393.02 | 3 | 办公 | 90-100(管理费23.5) | |||
| 99 | 2101、03 | 21 | 248 | 3 | 办公 | 90-100(管理费23.5) | |||
| 100 | 2203、05、07 | 22 | 324 | 3 | 办公 | 90-100(管理费23.5) | |||
| 101 | 2312、2326、 2328 | 23 | 252.29 | 90-100(管理费23.5) | |||||
| 102 | 2513 | 25 | 140 | 3 | 办公 | 90-100(管理费23.5) | |||
| 103 | 华友大厦 | 寺右新马路5号之五 | 4楼 | 4 | 1700 | 3 | 办公 | 80(管理费8) | |
| 104 | 颐景轩 | 江月路13号 | 2-3楼 | 2-3 | 780 | 5 | 办公 | 100-135(含管理费) | |
| 105 | 泰恒大厦 | 寺右新马路21号 | 601、602/603/604/605/606/607/608 | 6 | 950 | 3 | 办公 | 60-70(管理费27) | |
| 106 | 1412 | 14 | 175 | 3 | 办公 | 80-100(管理费27) | |||
| 107 | 1818 | 18 | 470 | 3 | 办公 | 80-100(管理费27) | |||
| 108 | 1912 | 19 | 147 | 3 | 办公 | 80-100(管理费27) | |||
| 109 | 凯旋华美达酒店 | 明月一楼9号 | 9楼 | 9 | 1440 | 3 | 办公 | 180(含管理费) | |
| 110 | -1 | -1 | 990 | 3 | 办公 | 180(含管理费) | |||
| 111 | 淘金花园 | 恒福路98号 | 2020A | 2 | 85 | 3.5 | 商业 | 55(管理费20) | 登峰街 |
| 112 | 2020B | 2 | 85 | 3.5 | 商业 | 55(管理费20) | |||
| 113 | 美东大厦 | 光塔路154号 | 5楼部分 | 5 | 150 | 2.8 | 办公 | 75(管理费6) | 光塔街 |
| 114 | 捷泰广场 | 中山六路218-222号 | B1 | 7 | 728 | 2.45 | 商铺 | 350(管理费40) | |
| 115 | 1305 | 13 | 194 | 2.45 | 办公 | 175(管理费26.66) | |||
| 116 | 美东大厦 | 光塔路154号 | 2楼 | 2 | 670 | 2.8 | 办公 | 75(管理费6) | |
| 117 | 捷泰广场 | 中山六路218-222号 | B1 | 7 | 728 | 2.45 | 商铺 | 350(管理费40) | |
| 118 | 1305 | 13 | 194 | 2.45 | 办公 | 175(管理费26.66) | |||
| 119 | 越秀新都会大厦 | 中山六路232-238号 | 705、06 | 7 | 281 | 3.2 | 办公 | 135-145(管理费13) | |
| 120 | 706 | 7 | 91 | 3.2 | 办公 | 135-145(管理费13) | |||
| 121 | 707 | 7 | 98 | 3.2 | 办公 | 135-145(管理费13) | |||
| 122 | 904、05 | 9 | 445 | 3.2 | 办公 | 135-145(管理费13) | |||
| 123 | 1408 | 14 | 133 | 3.2 | 办公 | 135-145(管理费13) | |||
| 124 | 1509 | 15 | 90 | 3.2 | 办公 | 135-145(管理费13) | |||
| 125 | 1701 | 17 | 206 | 3.2 | 办公 | 135-145(管理费13) | |||
| 126 | 1806 | 18 | 123 | 3.2 | 办公 | 135-145(管理费13) | |||
| 127 | 1809 | 18 | 90 | 3.2 | 办公 | 135-145(管理费13) | |||
| 128 | 1902、03 | 19 | 332 | 3.2 | 办公 | 135-145(管理费13) | |||
| 129 | 2003 | 20 | 131 | 3.2 | 办公 | 135-145(管理费13) | |||
| 130 | 2201、09 | 21 | 936 | 3.2 | 办公 | 135-145(管理费13) | |||
| 131 | 百汇广场 | 中山五路193号 | 7楼 | 7 | 1500 | 2.2 | 办公 | 75(管理费22) | |
| 132 | 18楼 | 18 | 300 | 2.2 | 办公 | 75(管理费22) | |||
| 133 | 羊城商厦 | 惠福西路36、38号 | 19楼 | 19 | 190 | 3 | 办公 | 90(含管理费及空调) | |
| 134 | 19楼 | 19 | 160 | 3 | 办公 | 90(含管理费及空调) | |||
| 135 | 新宝利大厦 | 中山六路2号 | 1503、04 | 15 | 300 | 3.6 | 办公 | 98(管理费25) | |
| 136 | 1701 | 17 | 203 | 3.6 | 办公 | 98(管理费25) | |||
| 137 | 1904、05、06 | 19 | 486 | 3.6 | 办公 | 105(管理费25) | |||
| 138 | 2001、02 | 20 | 405 | 3.6 | 办公 | 100(管理费25) | |||
| 139 | 2207 | 22 | 140 | 3.6 | 办公 | 100(管理费25) | |||
| 140 | 中旅商业城 | 中山五路219号 | 701 | 7 | 1524 | 3.5 | 办公 | 90(管理费28) | |
| 141 | 803B | 8 | 269 | 3.5 | 商铺 | 85(管理费28-38) | |||
| 142 | 1001 | 10 | 352 | 3.5 | 办公 | 90(管理费28) | |||
| 143 | 1502 | 15 | 232 | 3.5 | 办公 | 90(管理费28) | |||
| 144 | 1511 | 15 | 253 | 3.5 | 办公 | 90(管理费28) | |||
| 145 | 1515 | 15 | 204 | 3.5 | 办公 | 90(管理费28) | |||
| 146 | 1711B | 17 | 89 | 3.5 | 办公 | 90(管理费28) | |||
| 147 | 机电大厦 | 大德路187号 | 原机电办公大楼 | 1-4楼 | 986.61 | 3.5 | 办公 | 55(管理费8) | |
| 148 | 4楼东侧 | 4 | 430 | 3.5 | 办公 | 65(管理费3) | |||
| 149 | 1005-1012 | 10 | 300 | 3.5 | 办公 | 63(管理费4) | |||
| 150 | 珠江颐德大厦 | 东风中路362号 | 3层全层 | 3 | 1319.82 | 6 | 商业及办公 | 140(管理费38)只租不售 | 洪桥街 |
| 151 | 喜聚广场 | 越秀北路319号 | 首层部分 | 1 | 440 | 4 | 商业 | 180(含管理费)只租不售 | |
| 152 | 越秀北路319号 | 2层部分 | 2 | 522.4 | 3.5 | 办公 | 140-155(含管理费) | ||
| 153 | 越秀北路319号 | 3层部分 | 3 | 1702.4 | 3.5 | 办公 | 140-160(含管理费) | ||
| 154 | 恒源大厦 | 应元路32号 | 首层部分 | 1 | 2455 | 3.5 | 办公 | 200(含管理费) | |
| 155 | 203 | 2 | 352 | 3.5 | 办公 | 150(含管理费)只租不售 | |||
| 156 | 205 | 2 | 332 | 3.5 | 办公 | 150(含管理费)只租不售 | |||
| 157 | 209 | 2 | 181 | 3.5 | 办公 | 150(含管理费)只租不售 | |||
| 158 | 210 | 2 | 163.3 | 3.5 | 办公 | 150(含管理费)只租不售 | |||
| 159 | 211 | 2 | 445 | 3.5 | 办公 | 150(含管理费)只租不售 | |||
| 160 | 301 | 3 | 1367 | 3.5 | 办公 | 150(含管理费)只租不售 | |||
| 161 | 303 | 3 | 465 | 3.5 | 办公 | 150(含管理费)只租不售 | |||
| 162 | 鹏源发展大厦 | 小北路185、187、189号 | 1803 | 18 | 147 | 3 | 办公 | 63 (管理费27) | |
| 164 | 广东国际大厦 | 环市东路339号 | 901-02 | 9 | 256.8 | 2.6 | 办公 | 120+35 | 华乐街 |
| 165 | 1013 | 10 | 171.4 | 2.6 | 办公 | 120+35 | |||
| 166 | 1301、1316 | 13 | 259.1 | 2.6 | 办公 | 120+35 | |||
| 167 | 1309 | 13 | 170.7 | 2.6 | 办公 | 120+35 | |||
| 168 | 1312-13 | 13 | 310.1 | 2.6 | 办公 | 120+35 | |||
| 169 | 1411-12 | 14 | 132.5 | 2.6 | 办公 | 120+35 | |||
| 170 | 1505 | 15 | 169.2 | 2.6 | 办公 | 120+35 | |||
| 171 | 1514-15 | 15 | 119.4 | 2.6 | 办公 | 120+35 | |||
| 172 | 1601 | 16 | 162.4 | 2.6 | 办公 | 120+35 | |||
| 173 | 1709 | 17 | 155.8 | 2.6 | 办公 | 120+35 | |||
| 174 | 1711 | 17 | 119.8 | 2.6 | 办公 | 120+35 | |||
| 175 | 1713 | 17 | 165.6 | 2.6 | 办公 | 120+35 | |||
| 176 | 1901-05 | 19 | 585.3 | 2.6 | 办公 | 120+35 | |||
| 177 | 1909-11 | 19 | 305.5 | 2.6 | 办公 | 120+35 | |||
| 178 | 21全层 | 21 | 1415.2 | 2.6 | 办公 | 120+35 | |||
| 179 | 102、104 | 1 | 1700 | 4 | 办公 | 450+35 | |||
| 180 | 酒店首层#18 | 1 | 335.4 | 2.6 | 办公、仓库 | 300+35 | |||
| 181 | 电子大厦 | 环市东路403号 | 703 | 8 | 288 | 5 | 办公 | 120+29 | |
| 182 | 2001B | 20 | 104.35 | 4 | 办公 | 120+28 | |||
| 183 | 2108 | 21 | 113.71 | 4 | 办公 | 120+28 | |||
| 184 | 2204-2206 | 22 | 443.69 | 4 | 办公 | 120+28 | |||
| 185 | 2605 | 26 | 142.13 | 4 | 办公 | 120+28 | |||
| 186 | 2802 | 28 | 123.75 | 4 | 办公 | 120+28 | |||
| 187 | 华侨新村别墅 | 团结路43号 | 380 | 3 | 住宅 | 60000元/月 | |||
| 188 | 团结路44号 | 666 | 3 | 住宅 | 75000元/月 | ||||
| 189 | 团结路53号 | 378 | 2 | 住宅 | 75000元/月 | ||||
| 190 | 正佳东方大厦 | 环市东路372号 | 43F | 43 | 2000 | 3 | 办公 | 100 | |
| 191 | 泰兴商业大厦 | 越秀区广州大道中599号 | 807 | 8 | 250 | 3.5 | 办公 | 100+25/平方管理费 | 黄花岗街 |
| 192 | 803 | 8 | 520 | 3.5 | 办公 | 100+25/平方管理费 | |||
| 193 | C区2002 | 2 | 750 | 3.5 | 办公 | 100+25/平方管理费 | |||
| 194 | 汇华商贸大厦 | 越秀区先烈中路80号 | 405 | 4 | 1700 | 3.5 | 办公 | 95+29/平方管理费 | |
| 195 | 607-609 | 6 | 405 | 3.5 | 办公 | ||||
| 196 | 618-619 | 6 | 1200 | 3.5 | 办公 | ||||
| 197 | 1011 | 10 | 123 | 3.5 | 办公 | ||||
| 198 | 12全层 | 12 | 1499 | 3.5 | 办公 | ||||
| 199 | 1403 | 14 | 228 | 3.5 | 办公 | ||||
| 200 | 1411 | 14 | 123 | 3.5 | 办公 | ||||
| 201 | 1801-1802 | 18 | 342 | 3.5 | 办公 | ||||
| 202 | 1803-1805 | 18 | 330 | 3.5 | 办公 | ||||
| 203 | 1903-1905 | 19 | 256 | 3.5 | 办公 | ||||
| 204 | 1906-1907 | 19 | 284 | 3.5 | 办公 | ||||
| 205 | 1908-1910 | 19 | 377 | 3.5 | 办公 | ||||
| 206 | 2103-2107 | 21 | 450 | 3.5 | 办公 | ||||
| 207 | 2111 | 21 | 108 | 3.5 | 办公 | ||||
| 208 | 2206 | 22 | 129 | 3.5 | 办公 | ||||
| 209 | 2213 | 22 | 153 | 3.5 | 办公 | ||||
| 210 | 2407 | 24 | 155 | 3.5 | 办公 | ||||
| 211 | 2413 | 24 | 208 | 3.5 | 办公 | ||||
| 212 | 2705 | 27 | 140 | 3.5 | 办公 | ||||
| 213 | 2708-2711 | 27 | 485 | 3.5 | 办公 | ||||
| 214 | 2902-2903 | 29 | 231 | 3.5 | 办公 | ||||
| 215 | 2905 | 29 | 140 | 3.5 | 办公 | ||||
| 216 | 星光映景 | 越秀区水荫路117号 | 7楼整层 | 7 | 1448 | 3.5 | 办公 | 100+25/平方管理费 | |
| 217 | 801 | 8 | 404 | 3.5 | 办公 | 100+25/平方管理费 | |||
| 218 | 1003A | 10 | 259 | 3.5 | 办公 | 100+25/平方管理费 | |||
| 219 | 1202 | 12 | 161 | 3.5 | 办公 | 100+25/平方管理费 | |||
| 220 | 1805 | 18 | 300 | 3.5 | 办公 | 100+25/平方管理费 | |||
| 221 | 1904- | 19 | 119 | 3.5 | 办公 | 110+25/平方管理费 | |||
| 222 | 2101-2104 | 21 | 617 | 3.5 | 办公 | 100+25/平方管理费 | |||
| 223 | 8楼 | 8 | 404 | 3.5 | 办公 | 110+25/平方管理费 | |||
| 224 | 2105-2106 | 21 | 910 | 3.5 | 办公 | 110+25/平方管理费 | |||
| 225 | 2205 | 22 | 300 | 3.5 | 办公 | 100+25/平方管理费 | |||
| 226 | 2302 | 23 | 419 | 3.5 | 办公 | 100+25/平方管理费 | |||
| 227 | 2409 | 24 | 360 | 3.5 | 办公 | 100+25/平方管理费 | |||
| 228 | 01铺 | 1 | 188 | 3.5 | 办公 | 300+25/平方管理费 | |||
| 229 | 首层06 | 1 | 200 | 3.5 | 商业 | 300+25/平方管理费 | |||
| 230 | 恒鑫大厦 | 越秀区水荫路2号 | 18楼 | 18 | 787 | 3.5 | 办公 | 90+17/平方管理费 | |
| 231 | 4 | 4 | 800 | 3.5 | 办公 | 100+26/平方管理费 | |||
| 232 | 羊晚同创汇 | 越秀区东风东路733号 | C10-1B | 10 | 217 | 3.5 | 办公 | 130+18/平方管理费 | |
| 233 | F0-00 | 135 | 3.5 | 办公 | |||||
| 234 | C1-03-09 | 1 | 240 | 3.5 | 办公 | ||||
| 235 | F1306-07 | 3 | 227 | 3.5 | 办公 | ||||
| 236 | F12-07 | 12 | 187 | 3.5 | 办公 | ||||
| 237 | F19 | 729 | 3.5 | 办公 | |||||
| 238 | F6 | 7 | 729 | 3.5 | 办公 | ||||
| 239 | 华信中心 | 越秀区环市东路450号 | 805 | 8 | 283 | 3.5 | 办公 | 90+25/平方管理费 | |
| 240 | 1408-1409 | 14 | 204 | 3.5 | 办公 | ||||
| 241 | 1601 | 16 | 396 | 3.5 | 办公 | ||||
| 242 | 1608 | 16 | 286 | 3.5 | 办公 | ||||
| 243 | 906 | 9 | 263 | 3.5 | 办公 | ||||
| 244 | 天誉大厦 | 越秀区东风东路453号 | 1202 | 12 | 158 | 3.5 | 办公 | 95+8/平方管理费 | |
| 245 | 1803 | 18 | 171 | 3.5 | 办公 | ||||
| 246 | 1906 | 29 | 158 | 3.5 | 办公 | ||||
| 247 | 2306 | 23 | 158 | 3.5 | 办公 | ||||
| 248 | 2307 | 23 | 158 | 3.5 | 办公 | ||||
| 249 | 3201 | 32 | 133 | 3.5 | 办公 | ||||
| 250 | 金鹰大厦 | 环市中路316号 | 31楼整层 | 31 | 1200 | 3 | 办公 | 70(管理费7) | 建设街 |
| 251 | 好世界广场 | 环市东路362-366号 | 1101 | 11 | 104 | 3 | 办公 | 120-140(管理费29.8) | |
| 252 | 1703 | 17 | 176 | 办公 | |||||
| 253 | 誉海食街 | 建设六马路1号后栋 | 首层部分 | 1 | 310 | 4 | 餐饮 | 120-130(管理费10) | |
| 254 | 第三层 | 3 | 733 | 4 | 餐饮 | ||||
| 255 | 市政中环大厦 | 环市东路334号 | 13楼 | 13 | 1054 | 3.5 | 办公 | 120-140(管理费30) | |
| 256 | 18楼 | 18 | 1054 | 办公 | |||||
| 257 | 亚洲国际大酒店 | 环市东路326号之一 | 一楼1号铺 | 1 | 218 | 4 | 商业 | 800(管理费40) | |
| 258 | 11楼10单元 | 11 | 311 | 3.5 | 办公 | 110-120(管理费39) | |||
| 259 | 12楼03B、04单元、06单元 | 12 | 306 | 办公 | |||||
| 260 | 1210 | 12 | 311 | 办公 | |||||
| 261 | 12楼11、12单元 | 12 | 262 | 办公 | |||||
| 262 | 14楼11单元 | 14 | 130 | 办公 | |||||
| 263 | 14楼12单元 | 14 | 132 | 办公 | |||||
| 264 | 15楼01单元 | 15 | 132 | 办公 | |||||
| 265 | 17楼01、02单元 | 17 | 262 | 办公 | |||||
| 266 | 18楼01单元 | 18 | 132 | 办公 | |||||
| 267 | 20楼01、02单元 | 20 | 262 | 办公 | |||||
| 268 | 20楼04、06、08、10单元 | 20 | 626 | 办公 | |||||
| 269 | 20楼11单元 | 20 | 130 | 办公 | |||||
| 270 | 21楼02单元 | 21 | 130 | 办公 | |||||
| 271 | 21楼09单元 | 21 | 99 | 办公 | |||||
| 272 | 22楼01单元 | 22 | 132 | 办公 | |||||
| 273 | 22楼03、04、06、08、10单元 | 22 | 938 | 办公 | |||||
| 274 | 22楼12单元 | 22 | 132 | 办公 | |||||
| 275 | 宜安广场 | 建设六马路33号 | 805 | 8 | 313 | 3.5 | 办公 | 港币115元㎡(管理费25元) | |
| 276 | 806 | ||||||||
| 277 | 粤海集团大厦 | 东风东路555号 | 706 | 7 | 109 | 办公 | 70-90(管理费22)可售 | ||
| 278 | 12楼 | 12 | 1412 | 办公 | 70-90(管理费22)可售 | ||||
| 279 | 2503 | 25 | 110.89 | 办公 | 70-90(管理费22) | ||||
| 280 | 2504 | 25 | 242 | 办公 | 70-90(管理费22) | ||||
| 281 | 2705 | 27 | 242 | 办公 | 70-90(管理费22) | ||||
| 282 | 物资大厦 | 北较场横路12号 | 18楼 | 18 | 745 | 4.5 | 办公 | 110元(含中央空调) | |
| 283 | 20楼 | 20 | 745 | ||||||
| 284 | 22楼部分 | 22 | 80 | ||||||
| 285 | 16楼A部分 | 16 | 68 | ||||||
| 286 | 16楼B部分 | 16 | 145 | ||||||
| 287 | 15楼部分 | 15 | 650 | ||||||
| 288 | 荣建大厦 | 建设六马路29号 | 13楼C室 | 13 | 130 | 3.5 | 办公 | 90-110(管理费16.8) | |
| 289 | 15楼CED室 | 15 | 250 | ||||||
| 290 | 18楼A-F室 | 18 | 360 | ||||||
| 291 | 18楼K-L室 | 18 | 113 | ||||||
| 292 | 鸿运大厦 | 站西路37号 | A502-03 | 5 | 104 | 3 | 办公 | 75-95 | 矿泉街 |
| 293 | A607 | 6 | 128 | 办公 | |||||
| 294 | A908 | 9 | 132 | 办公 | |||||
| 295 | D501 | 5 | 386 | 办公 | |||||
| 296 | D601 | 6 | 386 | 办公 | |||||
| 297 | 粤侨大厦 | 三元里大道165号 | 4楼全层 | 4 | 2000 | 5 | 办公 | 150 | |
| 298 | 嘉添名钟表广场 | 广园西路86号 | 4层-6层 | 4 | 3000 | 3.5 | 办公 | ||
| 299 | 达宝广场 | 流花路109号之九 | 401、404-408 | 4 | 1244 | 2.3 | 办公 | 70-100(管理费28) | 流花街 |
| 300 | 5楼全层 | 5 | 2500 | 办公 | |||||
| 301 | 7楼全层 | 7 | 2500 | 办公 | |||||
| 302 | 1107C室 | 11 | 131 | 办公 | |||||
| 303 | 1206室 | 11 | 207 | 办公 | |||||
| 304 | 1308室 | 13 | 291 | 办公 | |||||
| 305 | 中国大酒店 | 流花路122号 | 505-06 | 5 | 151 | 3.5 | 办公 | 150(含管理费) | |
| 306 | 704-707 | 7 | 338 | 办公 | |||||
| 307 | 708-709 | 7 | 216 | 办公 | |||||
| 308 | 8F | 8 | 1414 | 办公 | |||||
| 309 | 1054-1058 | 10 | 410 | 办公 | |||||
| 310 | 1154-1155 | 11 | 150 | 办公 | |||||
| 311 | 14F | 14 | 1400 | 办公 | |||||
| 312 | 环球广场 | 人民北路829-831号 | 601 | 6 | 223 | 3 | 办公 | 85-95(含管理费) | 六榕街 |
| 313 | 614 | 6 | 223 | 3 | 办公 | 85-95(含管理费) | |||
| 314 | 908 | 9 | 223 | 3 | 办公 | 85-95(含管理费) | |||
