七月份
来源:本站原创 时间:2019-08-09
| 2019年7月份越秀区内优质招商物业信息情况 | |||||||||
| 序号 | 所属写字楼 | 楼宇地址 | 单元编号 | 所在楼层 | 闲置面积(平方米) | 层高(米) | 用途 | 租金+管理费范围(元/平方米/月) | 所属街道 |
| 1 | 安利大厦 | 东华南路118号 | B208房 | 2 | 243 | 2.8 | 办公 | 80-83(租金包含管理费) | 白云街 |
| 2 | B408房 | 4 | 201 | 2.8 | 办公 | ||||
| 3 | 广东省高速公路大厦 | 白云路83号 | 101单元 | 1 | 120 | 2.8 | 办公 | 68-75(管理费15) | |
| 4 | 3楼全层 | 3 | 1139 | 2.8 | 办公 | ||||
| 5 | 701单元 | 7 | 163 | 2.8 | 办公 | ||||
| 6 | 703单元 | 7 | 118 | 2.8 | 办公 | ||||
| 7 | 海印中心 | 东华南98号 | 10B | 10 | 325 | 4 | 办公 | 115(管理费18) | |
| 8 | 12楼全层 | 12 | 662 | 120(管理费18) | |||||
| 9 | 14楼全层 | 14 | 662 | ||||||
| 10 | 亚洲羽毛球中心二沙汇 | 二沙岛烟雨路22-28号 | 3楼部分 | 3 | 436 | 2.8 | 办公 | 160(管理费8) | |
| 11 | 5楼部分 | 5 | 350 | ||||||
| 12 | 江尚东山 | 大沙头路33号 | 1楼部分 | 1 | 250 | 6 | 商业 | 250(租金包含管理费) | |
| 13 | 广州广湾十八商务港 | 东华南路19号 | 1709 | 17 | 134 | 2.8 | 办公 | 90(租金包含管理费) | |
| 14 | 港湾广场.海港城 | 沿江东路418号 | 1楼自编101A | 1 | 749 | 4.8 | 商业 | 250(管理费25) | |
| 15 | 1楼自编102 | 1 | 215 | ||||||
| 16 | 1楼自编106-107 | 1 | 394 | ||||||
| 17 | 3楼304-307 | 3 | 1264 | ||||||
| 18 | 3楼308-311 | 3 | 786 | ||||||
| 19 | 4楼406-407 | 4 | 844 | ||||||
| 20 | 5楼 | 5 | 1300 | ||||||
| 21 | 文立方 | 二沙岛晴波路9号 | L106 | 1 | 100 | 6 | 商业 | 租金面议,管理费52元 | |
| 22 | L127-L128 | 1 | 278 | 6 | |||||
| 23 | L209 | 2 | 95 | 4.3 | |||||
| 24 | L326-L331 | 3 | 843 | 4.3 | |||||
| 25 | 广东交通大厦 | 白云路27号之一南座 | 8楼801 | 8 | 99 | 2.8 | 办公 | 50-57(管理费23元) | |
| 26 | 珠江国际大厦 | 越华路112号 | 1403A01/02/03 | 14 | 465 | 3 | 办公 | 135+28 | 北京街 |
| 27 | 2002 | 20 | 219 | 办公 | |||||
| 28 | 2005 | 20 | 369 | 办公 | |||||
| 29 | 2504 | 25 | 311 | 办公 | |||||
| 30 | 2801 | 28 | 237 | 办公 | |||||
| 31 | 3903ABC | 39 | 341 | 办公 | |||||
| 32 | 3203 | 32 | 341 | 办公 | |||||
| 33 | 3905 | 39 | 356 | 办公 | |||||
| 34 | 大马站商业中心 | 中山五路33号 | 首层6、7号铺 | 1 | 226 | 5 | 商铺 | 130 | |
| 35 | 2楼部分 | 2 | 1091 | 4 | 商铺 | ||||
| 36 | 12楼全层 | 12 | 710 | 2.4 | 办公 | ||||
| 37 | 14楼全层 | 14 | 710 | 办公 | |||||
| 38 | 广百商务楼 | 西湖路12号 | 2411 | 24 | 136 | 2.3 | 办公 | 面议 | |
| 39 | 1612 | 16 | 84 | 办公 | |||||
| 40 | 广百新翼商务管理中心 | 西湖路18号 | 1722 | 17 | 188 | 2.5 | 办公 | 75 | |
| 41 | 2422 | 24 | 188 | 办公 | |||||
| 42 | 金科大厦 | 广卫路19号之二 | 5层 | 5 | 150 | 2.85 | 办公 | 75-100 | |
| 43 | 14层 | 14 | 580 | 办公 | |||||
| 44 | 20层 | 20 | 547 | 办公 | |||||
| 45 | 万晟商都大厦 | 大南路108号 | 315 | 3 | 108 | 4.8 | 商铺 | 70 | |
| 46 | 中华广场 | 越秀区中山三路33号 | A塔1807-08 | 18 | 388 | 3 | 办公 | 140(管理费29) | 大东街 |
| 47 | B塔2308-09 | 23 | 315 | 3 | 办公 | 140(管理费29) | |||
| 48 | B塔2507-09 | 25 | 441 | 3 | 办公 | 145(管理费29) | |||
| 49 | B塔3401-2 | 34 | 308 | 3 | 办公 | 100-140(管理费29) | |||
| 50 | B塔6101、02、08 | 61 | 471 | 3 | 办公 | 100-140(管理费18) | |||
| 51 | B塔5804 | 58 | 146 | 3 | 办公 | 100-140(管理费18) | |||
| 52 | B塔1505 | 15 | 106 | 3 | 办公 | 100-140(管理费18) | |||
| 53 | B塔5422 | 54 | 56 | 3 | 办公 | 100-140(管理费18) | |||
| 54 | B塔2005 | 20 | 109 | 3 | 办公 | 100-140(管理费18) | |||
| 55 | B塔4104 | 41 | 256 | 3 | 办公 | 100-140(管理费18) | |||
| 56 | B塔4105 | 41 | 359 | 办公 | 100-140(管理费18) | ||||
| 57 | 达信大厦 | 德政北路538号 | 404 | 4 | 160.47 | 办公 | 120(管理费26) | 大塘街 | |
| 58 | 602 | 6 | 112.34 | 办公 | |||||
| 59 | 1502-1504 | 15 | 378.32 | 办公 | |||||
| 60 | 东照大厦 | 东风东路515号 | 1307-1308 | 13 | 492.65 | 2.8 | 办公 | 106+管理费26 | |
| 61 | 1604 | 16 | 284.70 | 办公 | |||||
| 62 | 2211 | 22 | 165.43 | 办公 | |||||
| 63 | 2301 | 23 | 315.10 | 办公 | |||||
| 64 | 东方文德广场 | 越秀区文明路69~71号 | 604 | 6 | 180.83 | 办公 | 100-120(管理费20) | ||
| 65 | 704 | 7 | 176.37 | 办公 | |||||
| 66 | 804 | 8楼 | 176.37 | 办公 | |||||
| 67 | 1701 | 17 | 112.67 | 办公 | |||||
| 68 | 1707 | 17 | 146.39 | 办公 | |||||
| 69 | 1708 | 17 | 127.68 | 办公 | |||||
| 70 | 信德大厦 | 越秀区中山四路246号 | 1508 | 15楼 | 98.43 | 3.3 | 办公 | 128(管理费25) | |
| 71 | 1301 | 13楼 | 150.69 | 办公 | |||||
| 72 | 706-707 | 7楼 | 180.95 | 办公 | |||||
| 73 | 1905-1912 | 19楼 | 556.40 | 办公 | |||||
| 74 | 1801-1812 | 18楼 | 1006.14 | 办公 | |||||
| 75 | 1701-1712 | 17楼 | 1006.14 | 办公 | |||||
| 76 | 2801-2812 | 28楼 | 1010.44 | 办公 | |||||
| 77 | 豪景大厦 | 寺右新马路124号 | 101房 | 1 | 298 | 3.8 | 商铺 | 700-800(管理费10) | 东山街 |
| 78 | 广兴华花园 | 寺右南二街一巷 | 4 | 4 | 748 | 3 | 办公 | 145(含管理费6) | |
| 79 | 1-3楼别墅 | 1-3楼 | 262 | 3 | 办公 | 150((管理费6) | |||
| 80 | 1-2楼别墅 | 1-2楼 | 130 | 3 | 办公 | 150管理费6) | |||
| 81 | 丰伟大厦 | 寺右新马路108号 | 18B | 18 | 236 | 3 | 办公 | 90(管理费23) | |
| 82 | 22A | 22 | 281 | 3 | 办公 | 90(管理费23) | |||
| 83 | 23A | 23 | 165 | 3 | 办公 | 90(管理费23) | |||
| 84 | 26F | 26 | 652 | 3 | 办公 | 90(管理费23) | |||
| 85 | 五羊新城广场 | 寺右新马路111-115号 | 611 | 6楼 | 140 | 3 | 办公 | 90-100(管理费23.5) | |
| 86 | 1028、 1030 | 10 | 139 | 3 | 办公 | 90-100(管理费23.5) | |||
| 87 | 1901 | 19 | 618.46 | 3 | 办公 | 90-100(管理费23.5) | |||
| 88 | 2110、2112、2116、 2126 、2128 、2130 | 21 | 393.02 | 3 | 办公 | 90-100(管理费23.5) | |||
| 89 | 2312、2316、2326、 2328 | 23 | 252.29 | 3 | 办公 | 90-100(管理费23.5) | |||
| 90 | 华友大厦 | 寺右新马路5号之五 | 4楼 | 4 | 1700 | 3 | 办公 | 80(管理费8) | |
| 91 | 广永公司物业 | 恒福路238号 | 一楼 | 1 | 1000 | 2.5 | 不做餐饮 | 130(含管理费) | 登峰街 |
| 92 | 兴隆大厦 | 狮带岗中1号 | 209 | 2 | 48 | 3 | 办公 | 66,未含管理费3.5 | |
| 93 | 2楼 | 2 | 35 | 3 | 办公 | 66,未含管理费3.5 | |||
| 94 | 淘金花园 | 恒福路98号 | 1楼 | 1 | 80 | 3 | 商业 | 66 | |
| 95 | 1楼 | 1 | 45 | 3 | 商业 | 84 | |||
| 96 | 2楼 | 2 | 130 | 3 | 商业 | 53 | |||
| 97 | 2楼 | 2 | 150 | 3 | 办公 | 67 | |||
| 98 | 2楼 | 2 | 67 | 3 | 商业 | 67 | |||
| 99 | 广信商业中心 | 麓景路黄田直街1、2号 | 负一层5041单元 | -1 | 171 | 3 | 商业 | 45-55(管理费15) | |
| 100 | 负一层5042单元 | -1 | 107 | 3 | 商业 | 45-55(管理费15) | |||
| 101 | 负一层5043A单元 | -1 | 129 | 3 | 商业 | 45-55(管理费15) | |||
| 102 | 负一层5026单元 | -1 | 136 | 3 | 商业 | 45-55(管理费15) | |||
| 103 | 负一层001A单元 | -1 | 150 | 3 | 商业 | 45-55(管理费15) | |||
| 104 | 负一层5028单元 | -1 | 136 | 3 | 商业 | 45-55(管理费15) | |||
| 105 | 淘金大厦 | 恒福路108-118号 | 2楼 | 2 | 740 | 3.3 | 商业 | 55(未含管理费5) | |
| 106 | 惠福电子广场 | 惠福西路惠福电子广场一楼前区027 | 13.06 | 3 | 商业 | 250 | 光塔街 | ||
| 107 | 4.95 | 3 | 商业 | 2800 | |||||
| 108 | 9.63 | 3 | 商业 | 198 | |||||
| 109 | 5.50 | 3 | 商业 | 198 | |||||
| 110 | 8.17 | 3 | 商业 | 198 | |||||
| 111 | 11.19 | 3 | 商业 | 198 | |||||
| 112 | 4.94 | 3 | 商业 | 206 | |||||
| 113 | 5.85 | 3 | 商业 | 198 | |||||
| 114 | 4.33 | 3 | 商业 | 206 | |||||
| 115 | 4.33 | 3 | 商业 | 206 | |||||
| 116 | 4.35 | 3 | 商业 | 206 | |||||
| 117 | 7.36 | 3 | 商业 | 206 | |||||
| 118 | 5.50 | 3 | 商业 | 206 | |||||
| 119 | 惠福西路惠福电子广场二楼仓库G205 | 10.85 | 3 | 仓库 | 41 | ||||
| 120 | 11.60 | 3 | 仓库 | 39 | |||||
| 121 | 8.49 | 3 | 仓库 | 43 | |||||
| 122 | 3.30 | 3 | 商业 | 180 | |||||
| 123 | 惠福西路惠福电子广场四楼仓库402 | 23.68 | 3 | 仓库 | 35 | ||||
| 124 | 海珠中 | 海珠中路233号 | 397 | 3 | 商业 | 90.00 | |||
| 125 | 美东大厦 | 光塔路154号 | 512-526 | 5 | 350 | 2.8 | 办公 | 75(管理费6) | |
| 126 | 捷泰广场 | 中山六路218-222号 | B1 | 7 | 728 | 2.45 | 商铺 | 350(管理费40) | |
| 127 | 1305 | 13 | 194 | 2.45 | 办公 | 165(管理费26.66) | |||
| 128 | 越秀新都会大厦 | 中山六路232-238号 | 裙楼1楼 | 1 | 150 | 4.15 | 商铺 | 面议 | |
| 129 | 703 | 7 | 139 | 3.2 | 办公 | 120(管理费13) | |||
| 130 | 706 | 7 | 91 | 3.2 | 办公 | 120(管理费13) | |||
| 131 | 707 | 7 | 98 | 3.2 | 办公 | 120(管理费13) | |||
| 132 | 904、05 | 9 | 445 | 3.2 | 办公 | 120(管理费13) | |||
| 133 | 1406 | 14 | 123 | 3.2 | 办公 | 120(管理费13) | |||
| 134 | 1408 | 14 | 133 | 3.2 | 办公 | 120(管理费13) | |||
| 135 | 1501 | 15 | 123 | 3.2 | 办公 | 120(管理费13) | |||
| 136 | 1502、03 | 15 | 322 | 3.2 | 办公 | 120(管理费13) | |||
| 137 | 1901 | 19 | 129 | 3.2 | 办公 | 120(管理费13) | |||
| 138 | 百汇广场 | 中山五路193号 | 7楼 | 7 | 1500 | 2.2 | 办公 | 75(管理费22) | |
| 139 | 18楼 | 18 | 300 | 2.2 | 办公 | 75(管理费22) | |||
| 140 | 羊城商厦 | 惠福西路36、38号 | 19楼 | 19 | 190 | 3 | 办公 | 90(含管理费及空调) | |
| 141 | 19楼 | 19 | 160 | 3 | 办公 | 90(含管理费及空调) | |||
| 142 | 中旅商业城 | 中山五路219号 | 5楼部分 | 5 | 400 | 3.5 | 办公/商铺 | 90(管理费30) | |
| 143 | 8楼部分 | 8 | 3000 | 3.5 | 办公 | 90(管理费30) | |||
| 144 | 7楼部分 | 7 | 170 | 3.5 | 办公 | 90(管理费28) | |||
| 145 | 802 | 8 | 557 | 3.5 | 商铺 | 90(管理费28-38) | |||
| 146 | 803 | 8 | 597 | 3.5 | 商铺 | 85(管理费28-38) | |||
| 147 | 1001 | 10 | 352 | 3.5 | 办公 | 90(管理费28) | |||
| 148 | 1002 | 10 | 273 | 3.5 | 办公 | 90(管理费28) | |||
| 149 | 1016 | 10 | 442 | 3.5 | 办公 | 90(管理费28) | |||
| 150 | 1110 | 11 | 207 | 3.5 | 办公 | 85(管理费28) | |||
| 151 | 1418、19、20 | 14 | 848 | 3.5 | 办公 | 90(管理费28) | |||
| 152 | 1512 | 15 | 291 | 3.5 | 办公 | 90(管理费28) | |||
| 153 | 1711 | 17 | 253 | 3.5 | 办公 | 90(管理费28) | |||
| 154 | 1715 | 17 | 204 | 3.5 | 办公 | 90(管理费28) | |||
| 155 | 1718 | 17 | 356 | 3.5 | 办公 | 90(管理费28) | |||
| 156 | 机电大厦 | 大德路187号 | 原机电办公大楼 | 1-4楼 | 987 | 3.5 | 办公 | 55(管理费8) | |
| 157 | 4楼东侧 | 4 | 430 | 3.5 | 办公 | 65(管理费3) | |||
| 158 | 1005-1012 | 10 | 300 | 3.5 | 办公 | 63(管理费4) | |||
| 159 | 壬丰商务大厦 | 东风中路389号 | 19层全层 | 19 | 690 | 3.6 | 办公 | 140 (管理费32) | 洪桥街 |
| 160 | 珠江颐德大厦 | 东风中路362号 | 3层全层 | 3 | 1319.82 | 6 | 商业及办公 | 140 (管理费38) | |
| 161 | 喜聚广场 | 越秀北路319号 | 2层部分 | 2 | 220 | 3.5 | 办公 | 140-155 (含管理费) | |
| 162 | 3层部分 | 3 | 1700 | 3.5 | 办公 | 140-160 (含管理费) | |||
| 163 | 恒源大厦 | 应元路32号 | 首层部分 | 1 | 2455 | 3.5 | 办公 | 200 (含管理费) | |
| 164 | 2层部分 | 2 | 170 | 3.5 | 办公 | 150 (含管理费) | |||
| 165 | 2层部分 | 2 | 245 | 3.5 | 办公 | 150 (含管理费) | |||
| 166 | 鹏源发展大厦 | 小北路185、187、189号 | 7层部分 | 7 | 227.28 | 3 | 办公 | 63 (管理费27) | |
| 167 | 8层部分 | 8 | 227.64 | 3 | 办公 | 63 (管理费27) | |||
| 168 | 18层部分 | 18 | 147 | 3 | 办公 | 63 (管理费27) | |||
| 169 | 广东国际大厦 | 环市东路339号 | 905-08 | 9 | 453.8 | 2.6 | 办公 | 120+35 | 华乐街 |
| 170 | 1005 | 10 | 181.9 | 2.6 | 办公 | 120+35 | |||
| 171 | 1301、1316 | 13 | 259.1 | 2.6 | 办公 | 120+35 | |||
| 172 | 1411-12 | 14 | 132.5 | 2.6 | 办公 | 120+35 | |||
| 173 | 1505 | 15 | 169.2 | 2.6 | 办公 | 120+35 | |||
| 174 | 1601 | 16 | 162.4 | 2.6 | 办公 | 120+35 | |||
| 175 | 1901-05 | 19 | 585.3 | 2.6 | 办公 | 120+35 | |||
| 176 | 1909-11 | 19 | 305.5 | 2.6 | 办公 | 120+35 | |||
| 177 | 酒店首层#18 | 1 | 335.4 | 2.6 | 办公、仓库 | 120+35 | |||
| 178 | 电子大厦 | 环市东路403号 | 703 | 8 | 288 | 5 | 办公 | 120+29 | |
| 179 | 2001B | 20 | 104.35 | 4 | 办公 | 120+28 | |||
| 180 | 2108 | 21 | 113.71 | 4 | 办公 | 120+28 | |||
| 181 | 2204-2206 | 22 | 443.69 | 4 | 办公 | 120+28 | |||
| 182 | 2605 | 26 | 142.13 | 4 | 办公 | 120+28 | |||
| 183 | 2802 | 28 | 123.75 | 4 | 办公 | 120+28 | |||
| 184 | 和平路3号 | 220 | 2 | 住宅 | 300 | ||||
| 185 | 和平路28号 | 400 | 3 | 住宅 | 300 | ||||
| 186 | 和平路34号 | 219 | 3 | 住宅 | 300 | ||||
| 187 | 团结路44号 | 666 | 3 | 住宅 | 300 | ||||
| 188 | 光明路15号 | 400 | 2 | 住宅 | 100 | ||||
| 189 | 正佳东方大厦 | 环市东路372号 | 43F | 43 | 2000 | 3 | 办公 | 80 | |
| 190 | 泰兴商业大厦 | 越秀区广州大道中599号 | 610 | 6 | 1350 | 3.5 | 办公 | 110+25/平方管理费 | 黄花岗街 |
| 191 | 越秀区广州大道中599号 | 801 | 8 | 370 | 办公 | ||||
| 192 | 越秀区广州大道中599号 | 809单元 | 8 | 230 | 办公 | 100+25/平方管理费 | |||
| 193 | 越秀区广州大道中599号 | 818 | 8 | 办公 | |||||
| 194 | 越秀区广州大道中599号 | C区三楼3002 | 3 | 800 | 办公 | 110+25/平方管理费 | |||
| 195 | 越秀区广州大道中599号 | C区二楼2002 | 2 | 800 | 办公 | ||||
| 196 | 越秀区广州大道中599号 | C区1002 | 1 | 800 | 办公 | 130+25/平方管理费 | |||
| 197 | 汇华商贸大厦 | 越秀区先烈中路80号 | 607-609 | 405 | 办公 | 95+29/平方管理费 | |||
| 198 | 越秀区先烈中路80号 | 618-619 | 1200 | 办公 | |||||
| 199 | 越秀区先烈中路80号 | 1801-1802 | 342 | 办公 | |||||
| 200 | 越秀区先烈中路80号 | 1903-1905 | 256 | 办公 | |||||
| 201 | 越秀区先烈中路80号 | 1906-1907 | 284 | 办公 | |||||
| 202 | 越秀区先烈中路80号 | 2011 | 108 | 办公 | |||||
| 203 | 越秀区先烈中路80号 | 2012 | 115 | 办公 | |||||
| 204 | 越秀区先烈中路80号 | 2109 | 136 | 办公 | |||||
| 205 | 越秀区先烈中路80号 | 2302=2303 | 231 | 办公 | |||||
| 206 | 越秀区先烈中路80号 | 2413 | 208 | 办公 | |||||
| 207 | 越秀区先烈中路80号 | 2207 | 155 | 办公 | |||||
| 208 | 越秀区先烈中路80号 | 2208-2209 | 250 | 办公 | |||||
| 209 | 越秀区先烈中路80号 | 2213 | 153 | 办公 | |||||
| 210 | 越秀区先烈中路80号 | 2708-2711 | 485 | 办公 | |||||
| 211 | 越秀区先烈中路80号 | 2902-2903 | 231 | 办公 | |||||
| 212 | 华盛大厦 | 越秀区先烈中路102号之二 | 16楼 | 16 | 625 | 办公 | 80+20/平方管理费 | ||
| 213 | 越秀区先烈中路102号之二 | 2302 | 23 | 201 | 办公 | ||||
| 214 | 越秀区先烈中路102号之二 | 2418 | 24 | 190 | 办公 | ||||
| 215 | 越秀区先烈中路102号之二 | 2402-2406 | 24 | 301 | 办公 | ||||
| 216 | 越秀区先烈中路102号之二 | 1706 | 17 | 105 | 办公 | ||||
| 217 | 越秀区先烈中路102号之二 | 1701 | 17 | 170 | 办公 | ||||
| 218 | 星光映景 | 越秀区水荫路119号 | 801 | 8 | 404 | 办公 | 100+25/平方管理费 | ||
| 219 | 越秀区水荫路119号 | 7 | 7 | 1448 | 办公 | 110+25/平方管理费 | |||
| 220 | 越秀区水荫路119号 | 1202- | 12 | 161 | 办公 | ||||
| 221 | 越秀区水荫路119号 | 1302 | 13 | 161 | 办公 | ||||
| 222 | 越秀区水荫路119号 | 1801 | 18 | 500 | 办公 | ||||
| 223 | 越秀区水荫路119号 | 2103-2104-05 | 21 | 557 | 办公 | ||||
| 224 | 越秀区水荫路119号 | 2301、 | 23 | 194 | 办公 | ||||
| 225 | 越秀区水荫路119号 | 2405、 | 24 | 300 | 办公 | ||||
| 226 | 越秀区水荫路119号 | 01铺 | 1 | 188 | 商业 | 330+25/平方管理费 | |||
| 227 | 越秀区水荫路119号 | 首层06 | 1 | 200 | 商业 | 300+25/平方管理费 | |||
| 228 | 东山广场(裙楼) | 越秀区先烈中路65号 | 9楼整层 | 9 | 740 | 办公 | 90+17/平方管理费 | ||
| 229 | 越秀区先烈中路65号 | 13楼 | 13 | 450 | 办公 | ||||
| 230 | 越秀区先烈中路65号 | 10整层 | 10 | 636 | 办公 | ||||
| 231 | 金鹰大厦 | 环市中路316号 | 31楼整层 | 31 | 1200 | 3 | 办公 | 70(管理费7) | 建设街 |
| 232 | 好世界广场 | 环市东路362-366号 | 1101 | 11 | 104 | 办公 | 120-140(管理费29.8) | ||
| 233 | 市政中环大厦 | 环市东路334号 | 18楼 | 18 | 1054 | 3.5 | 办公 | 120-140(管理费30) | |
| 234 | 3303、3304 | 33 | 184 | 办公 | |||||
| 235 | 亚洲国际大酒店 | 环市东路326号之一 | 一楼1号铺 | 1 | 218 | 4 | 办公 | 800(管理费40) | |
| 236 | 11楼02单元 | 11 | 128 | 3.5 | 办公 | 110-140(管理费39) | |||
| 237 | 11楼10单元 | 11 | 311 | 办公 | |||||
| 238 | 12楼11、12单元 | 12 | 262 | 办公 | |||||
| 239 | 13楼03单元 | 13 | 312 | 办公 | |||||
| 240 | 14楼12单元 | 14 | 132 | 办公 | |||||
| 241 | 15楼01单元 | 15 | 132 | 办公 | |||||
| 242 | 18楼01单元 | 18 | 132 | 办公 | |||||
| 243 | 20楼01、02单元 | 20 | 262 | 办公 | |||||
| 244 | 20楼11单元 | 20 | 130 | 办公 | |||||
| 245 | 22楼01单元 | 22 | 132 | 办公 | |||||
| 246 | 22楼12单元 | 22 | 132 | 办公 | |||||
| 247 | 宜安广场 | 建设六马路33号 | 805 | 8 | 313 | 3.5 | 办公 | 港币115元㎡(管理费25元) | |
| 248 | 806 | ||||||||
| 249 | 粤海集团大厦 | 东风东路555号 | 706 | 7 | 109 | 3 | 办公 | 70-90(管理费29)可售 | |
| 250 | 2301 | 23 | 242 | 办公 | 70-90(管理费29) | ||||
| 251 | 一建大厦 | 建设六马路3号、7号 | 3楼整层 | 3 | 901 | 3 | 餐饮 | 需要上公有物业出租平台,租金220元起步竞投,需要与业主联系 | |
| 252 | 鸿运大厦 | 站西路37号 | A502-03 | 5 | 104 | 3 | 办公 | 75-95 | 矿泉街 |
| 253 | B1408 | 4 | 114 | 办公 | |||||
| 254 | B1501 | 5 | 192 | 办公 | |||||
| 255 | B2606 | 6 | 114 | 办公 | |||||
| 256 | D701 | 7 | 128 | 办公 | |||||
| 257 | D702 | 7 | 251 | 办公 | |||||
| 258 | D803 | 8 | 104 | 办公 | |||||
| 259 | D804 | 8 | 105 | 办公 | |||||
| 260 | F505-7 | 5 | 259 | 办公 | |||||
| 261 | 粤侨大厦 | 三元里大道165号 | 4楼全层 | 4 | 2000 | 5 | 办公 | 150 | |
| 262 | 嘉添名钟表广场 | 广园西路86号 | 4层-6层 | 4 | 3000 | 3.5 | 办公 | ||
| 263 | 达宝广场 | 流花路109号之九 | 401、404-408 | 4 | 1244 | 2.3 | 办公 | 70-100(管理费28) | 流花街 |
| 264 | 5楼全层 | 5 | 2500 | 办公 | |||||
| 265 | 7楼全层 | 7 | 2500 | 办公 | |||||
| 266 | 1003室 | 10 | 126 | 办公 | |||||
| 267 | 1107C室 | 11 | 131 | 办公 | |||||
| 268 | 中国大酒店 | 流花路122号 | 505-06 | 5 | 151 | 3.5 | 办公 | 150(含管理费) | |
| 269 | 704-707 | 7 | 338 | 办公 | |||||
| 270 | 708-709 | 7 | 216 | 办公 | |||||
| 271 | 8F | 8 | 1414 | 办公 | |||||
| 272 | 1054-1058 | 10 | 410 | 办公 | |||||
| 273 | 1152-1153 | 11 | 160 | 办公 | |||||
| 274 | 14F | 14 | 1400 | 办公 | |||||
| 275 | 环球广场 | 人民北路829-831号 | 601 | 6 | 223 | 3 | 办公 | 85-95(含管理费) | 六榕街 |
| 276 | 614 | 6 | 223 | 3 | 办公 | 85-95(含管理费) | |||
| 277 | 606-609 | 6 | 652 | 3 | 办公 | 85-95(含管理费) | |||
| 278 | 705 | 7 | 109 | 3 | 办公 | 85-95(含管理费) | |||
| 279 | 908 | 9 | 223 | 3 | 办公 | 85-95(含管理费) | |||
| 280 | 广州外贸大厦 | 东风西路255号 | 306 | 3 | 134 | 3 | 办公 | 90(含10元管理费) | |
| 281 | 501-502 | 5 | 126 | 3 | 办公 | 90(含10元管理费) | |||
| 282 | 505 | 5 | 120 | 3 | 办公 | 90(含10元管理费) | |||
| 283 | 911 | 9 | 200 | 3 | 办公 | 90(含10元管理费) | |||
| 284 | 国际银行 | 东风西路191号 | 15楼部分 | 15 | 156 | 3.3 | 办公 | (100+30) | |
| 285 | 907 | 9 | 220 | 3.3 | 办公 | (100+30) | |||
| 286 | 906 | 9 | 340 | 3.3 | 办公 | (100+30) | |||
| 287 | 亚洲金融中心 | 东风西路207-213号 | 4层、13层部分,5层,8层,9层、14、15全层 | 4-15 | 12682 | 3.3 | 办公 | (100+28) | |
| 288 | 蓝宝石大厦 | 人民北路668号 | 306-310 | 3 | 350 | 3 | 办公 | 97(含管理费) | |
| 289 | 312 | 3 | 152 | 3 | 办公 | 98(含管理费) | |||
| 290 | 714-716 | 3 | 206 | 3 | 办公 | 101(含管理费) | |||
| 291 | 六榕大厦 | 六榕路65号 | 首层 | 1 | 250 | 3.5 | 商铺 | 250 | |
| 292 | 千树盘福 | 东风西路233号 | 5层01 | 5 | 1164 | 3 | 办公 | 110至120(含管理费) | |
| 293 | 中海大厦 | 解放北路932号 | 二楼(夹层) | 2 | 280 | 2.5 | 商业 | 整租17000(不含水电) | |
| 294 | 富力新天地 | 广州大道中307号 | 4408 | 44 | 233 | 3.5 | 办公 | 160(管理费28) | 梅花村街 |
| 295 | 东峻广场 | 东风东路828-836号 | 1座501-506 | 5 | 650 | 3.2 | 办公 | 70-80(管理费28.8) | |
| 296 | 1座1004单元 | 10 | 89 | 办公 | |||||
| 297 | 1座1301单元 | 13 | 76 | 办公 | |||||
| 298 | 1座1303单元 | 13 | 102 | 办公 | |||||
| 299 | 1座1903单元 | 19 | 102 | 办公 | |||||
| 300 | 1座2003单元 | 20 | 102 | 办公 | |||||
| 301 | 1座2301单元 | 23 | 76 | 办公 | |||||
| 302 | 1座2306单元 | 23 | 158 | 办公 | |||||
| 303 | 2座606单元 | 6 | 140 | 办公 | |||||
| 304 | 2座702单元 | 7 | 138 | 办公 | |||||
| 305 | 2座703单元 | 7 | 98 | 办公 | |||||
| 306 | 2座1303单元 | 13 | 103 | 办公 | |||||
| 307 | 2座2004单元 | 20 | 89 | 办公 | |||||
| 308 | 2座2602单元 | 26 | 150 | 办公 | |||||
| 309 | 3座602单元 | 6 | 130 | 办公 | |||||
| 310 | 3座703单元 | 7 | 84 | 办公 | |||||
| 311 | 3座1101单元 | 11 | 77 | 办公 | |||||
| 312 | 3座1601-03单元 | 16 | 302 | 办公 | |||||
| 313 | 3座1902单元 | 19 | 137 | 办公 | |||||
| 314 | 3座1904单元 | 19 | 89 | 办公 | |||||
| 315 | 3座2002单元 | 20 | 137 | 办公 | |||||
| 316 | 4座602单元 | 6 | 126 | 办公 | |||||
| 317 | 4座705单元 | 7 | 117 | 办公 | |||||
| 318 | 4座1004单元 | 10 | 161 | 办公 | |||||
| 319 | 4座1503单元 | 15 | 89 | 办公 | |||||
| 320 | 4座1903单元 | 19 | 89 | 办公 | |||||
| 321 | 4座2804单元 | 28 | 146 | 办公 | |||||
| 322 | 4座3501-03单元 | 35 | 300 | 办公 | |||||
| 323 | 璟泰大厦 | 广州大道中299号 | 402 | 4 | 698 | 4 | 办公 | 113(管理费26) | |
| 324 | 405 | 4 | 175 | 办公 | |||||
| 325 | 603 | 4 | 322 | 办公 | |||||
| 326 | 608 | 6 | 304 | 办公 | |||||
| 327 | 609 | 6 | 226 | 办公 | |||||
