6月份
来源:越秀区 时间:2019-07-04
| 2019年6月份越秀区内优质招商物业信息情况 | |||||||||
| 序号 | 所属写字楼 | 楼宇地址 | 单元编号 | 所在楼层 | 闲置面积(平方米) | 层高(米) | 用途 | 租金+管理费范围(元/平方米/月) | 所属街道 |
| 1 | 安利大厦 | 东华南路118号 | B208房 | 2 | 243 | 2.8 | 办公 | 80-83(租金包含管理费) | 白云街 |
| 2 | B408房 | 4 | 201 | 办公 | |||||
| 3 | 3楼全层 | 3 | 1140 | 办公 | 75(租金包含管理费) | ||||
| 4 | 广东省高速公路大厦 | 白云路83号 | 101单元 | 1 | 120 | 办公 | 68-75(管理费15) | ||
| 5 | 3楼全层 | 3 | 1139 | 办公 | |||||
| 6 | 701单元 | 7 | 163 | 办公 | |||||
| 7 | 703单元 | 7 | 118 | 办公 | |||||
| 8 | 海印中心 | 东华南98号 | 10B | 10 | 325 | 4 | 办公 | 115(管理费18) | |
| 9 | 12楼全层 | 12 | 662 | 120(管理费18) | |||||
| 10 | 14楼全层 | 14 | 662 | ||||||
| 11 | 亚洲羽毛球中心二沙汇 | 二沙岛烟雨路22-28号 | 3楼部分 | 3 | 436 | 2.8 | 办公 | 160(管理费8) | |
| 12 | 5楼部分 | 5 | 350 | ||||||
| 13 | 江尚东山 | 大沙头路33号 | 1楼部分 | 1 | 250 | 6 | 商业 | 250(租金包含管理费) | |
| 14 | 广州广湾十八商务港 | 东华南路19号 | 1709 | 17 | 134 | 2.8 | 办公 | 90(租金包含管理费) | |
| 15 | 1801 | 18 | 101 | ||||||
| 16 | 港湾广场.海港城 | 沿江东路418号 | 3楼 | 3 | 717 | 4.8 | 商业 | 110(管理费25) | |
| 17 | 2楼 | 2 | 200 | 250(管理费25) | |||||
| 18 | 文立方 | 二沙岛晴波路9号 | L106 | 1 | 100 | 6 | 商业 | 租金面议,管理费52元 | |
| 19 | L127-L128 | 1 | 278 | ||||||
| 20 | L209 | 2 | 95 | 4.3 | |||||
| 21 | L326-L331 | 3 | 843 | ||||||
| 22 | 广东交通大厦 | 白云路27号之一南座 | 8楼801 | 8 | 99 | 2.8 | 办公 | 50-57(管理费23元) | |
| 23 | 珠江国际大厦 | 越华路112号 | 1403A01/02/03 | 14 | 465 | 3 | 办公 | 135+28 | 北京街 |
| 24 | 2002 | 20 | 219 | 办公 | |||||
| 25 | 2005 | 20 | 369 | 办公 | |||||
| 26 | 2504 | 25 | 311 | 办公 | |||||
| 27 | 2801 | 28 | 237 | 办公 | |||||
| 28 | 3903ABC | 39 | 341 | 办公 | |||||
| 29 | 3203 | 32 | 341 | 办公 | |||||
| 30 | 3905 | 39 | 356 | 办公 | |||||
| 31 | 大马站商业中心 | 中山五路33号 | 首层6、7号铺 | 1 | 226 | 5 | 商铺 | 130 | |
| 32 | 2楼部分 | 2 | 1091 | 4 | 商铺 | ||||
| 33 | 12楼全层 | 12 | 710 | 2.4 | 办公 | ||||
| 34 | 14楼全层 | 14 | 710 | 办公 | |||||
| 35 | 广百商务楼 | 西湖路12号 | 2411 | 24 | 136 | 2.3 | 办公 | 面议 | |
| 36 | 1612 | 16 | 84 | 办公 | |||||
| 37 | 广百新翼商务管理中心 | 西湖路18号 | 1722 | 17 | 188 | 2.5 | 办公 | 75 | |
| 38 | 2422 | 24 | 188 | 办公 | |||||
| 39 | 金科大厦 | 广卫路19号之二 | 5层 | 5 | 150 | 2.85 | 办公 | 75-100 | |
| 40 | 14层 | 14 | 580 | 办公 | |||||
| 41 | 20层 | 20 | 547 | 办公 | |||||
| 42 | 万晟商都大厦 | 大南路108号 | 315 | 3 | 108 | 4.8 | 商铺 | 70 | |
| 43 | 中华广场 | 越秀区中山三路33号 | A塔1803-2、1804 | 18 | 300 | 3 | 办公 | 140(管理费29) | 大东街 |
| 44 | A塔1807-08 | 18 | 388 | 办公 | |||||
| 45 | B塔2403-04 | 24 | 343 | 办公 | 145(管理费29) | ||||
| 46 | B塔2507-09 | 25 | 441 | 办公 | 100-140(管理费29) | ||||
| 47 | B塔4714 | 47 | 118 | 办公 | 100-140(管理费18) | ||||
| 48 | A塔4811 | 48 | 50 | 办公 | |||||
| 49 | B塔4822 | 48 | 66 | 办公 | |||||
| 50 | B塔4922 | 49 | 66 | 办公 | |||||
| 51 | B塔5013 | 50 | 101 | 办公 | |||||
| 52 | 达信大厦 | 德政北路538号 | 404 | 4 | 160.4658 | 办公 | 120(管理费26) | 大塘街 | |
| 53 | 602 | 6 | 112.3357 | 办公 | |||||
| 54 | 1502-1504 | 15 | 378.3196 | 办公 | |||||
| 55 | 东照大厦 | 东风东路515号 | 1307-1308 | 13 | 492.65 | 2.8 | 办公 | 106+管理费26 | |
| 56 | 1604 | 16 | 284.7 | 办公 | |||||
| 57 | 2211 | 22 | 165.43 | 办公 | |||||
| 58 | 2301 | 23 | 315.1 | 办公 | |||||
| 59 | 东方文德广场 | 越秀区文明路69~71号 | 604 | 6 | 180.834㎡ | 办公 | 100-120(管理费20) | ||
| 60 | 704 | 7 | 176.3663㎡ | 办公 | |||||
| 61 | 804 | 8楼 | 176.3663㎡ | 办公 | |||||
| 62 | 1701 | 17 | 112.6701㎡ | 办公 | |||||
| 63 | 1707 | 17 | 146.3939㎡ | 办公 | |||||
| 64 | 1708 | 17 | 127.6778㎡ | 办公 | |||||
| 65 | 信德大厦 | 越秀区中山四路246号 | 1508 | 15楼 | 98.43 | 3.3 | 办公 | 128(管理费25) | |
| 66 | 1301 | 13楼 | 150.69 | 办公 | |||||
| 67 | 706-707 | 7楼 | 180.95 | 办公 | |||||
| 68 | 1905-1912 | 19楼 | 556.4 | 办公 | |||||
| 69 | 1801-1812 | 18楼 | 1006.14 | 办公 | |||||
| 70 | 1701-1712 | 17楼 | 1006.14 | 办公 | |||||
| 71 | 2801-2812 | 28楼 | 1010.44 | 办公 | |||||
| 72 | 豪景大厦 | 寺右新马路124号 | 101房 | 1 | 298 | 3.8 | 商铺 | 700-800(管理费10) | 东山街 |
| 73 | 广兴华花园 | 寺右南二街一巷 | 连廊别墅 | 2 | 123 | 3 | 办公 | 120(管理费5) | |
| 74 | 2 | 155 | 办公 | ||||||
| 75 | 丰伟大厦 | 寺右新马路108号 | 18B | 18 | 236 | 办公 | 90(管理费23) | ||
| 76 | 22A | 22 | 281 | 办公 | |||||
| 77 | 23A | 23 | 165 | 办公 | |||||
| 78 | 26F | 26 | 652 | 办公 | |||||
| 79 | 五羊新城广场 | 寺右新马路111-115号 | 611 | 6 | 140 | 办公 | 90-100(管理费23.5) | ||
| 80 | 1028 30 | 10 | 138 | 办公 | |||||
| 81 | 1107 09 11 16 | 11 | 432.06 | 办公 | |||||
| 82 | 1702 06 08 | 17 | 160 | 办公 | |||||
| 83 | 1901 | 19 | 618.46 | 办公 | |||||
| 84 | 2110 12 16 26 28 30 | 21 | 393.02 | 办公 | |||||
| 85 | 2113 15 | 21 | 248.96 | 办公 | |||||
| 86 | 2312 16 26 28 | 23 | 252.29 | 办公 | |||||
| 87 | 泰恒大厦 | 寺右一马路18号 | 808 | 8 | 130 | 2.8 | 办公 | ||
| 88 | 1108 | 11 | 170 | 办公 | 117(含管理费) | ||||
| 89 | 2308 | 23 | 360 | 办公 | 90-100(管理费23.5) | ||||
| 90 | 华友大厦 | 寺右新马路5号之五 | 4楼 | 4 | 1700 | 3 | 办公 | 80(管理费8) | |
| 91 | 广永公司物业 | 恒福路238号 | 一楼 | 1 | 1000 | 2.5 | 不做餐饮 | 130(含管理费) | 登峰街 |
| 92 | 淘金花园 | 恒福路98号 | 2楼 | 2 | 130 | 3 | 商业 | 53 | |
| 93 | 2楼 | 2 | 150 | 办公 | 67 | ||||
| 94 | 广信商业中心 | 麓景路黄田直街1、2号 | 负一层5041单元 | -1 | 171 | 商业 | 45-55(管理费15) | ||
| 95 | 负一层5042单元 | -1 | 107 | 商业 | |||||
| 96 | 负一层5043A单元 | -1 | 129 | 商业 | |||||
| 97 | 负一层5026单元 | -1 | 136 | 商业 | |||||
| 98 | 负一层001A单元 | -1 | 150 | 商业 | |||||
| 99 | 负一层5028单元 | -1 | 136 | 商业 | |||||
| 100 | 淘金大厦 | 恒福路108-118号 | 2楼 | 2 | 740 | 3.3 | 商业 | 55(未含管理费5) | |
| 101 | 美东大厦 | 光塔路154号 | 512-526 | 5 | 350 | 2.8 | 办公 | 75(管理费6) | |
| 102 | 920 | 9 | 395 | 办公 | |||||
| 103 | 捷泰广场 | 中山六路218-222号 | B1 | 7 | 728 | 2.45 | 商铺 | 350(管理费40) | |
| 104 | 1305 | 13 | 194 | 办公 | 165(管理费26.66) | ||||
| 105 | 越秀新都会大厦 | 中山六路232-238号 | 裙楼1楼 | 1 | 150 | 4.15 | 商铺 | 面议 | |
| 106 | 东座705、06 | 7 | 281 | 3.2 | 办公 | 126管理费13) | |||
| 107 | 西座706 | 7 | 89 | 办公 | 126(管理费13) | ||||
| 108 | 707 | 7 | 93 | 办公 | |||||
| 109 | 904、05 | 9 | 445 | 办公 | 129(管理费13) | ||||
| 110 | 1408 | 14 | 136 | 办公 | 136(管理费13) | ||||
| 111 | 1509 | 15 | 90 | 办公 | 138管理费13) | ||||
| 112 | 1701 | 17 | 206 | 办公 | 140管理费13) | ||||
| 113 | 1806 | 18 | 123 | 办公 | |||||
| 114 | 1907、08 | 19 | 262 | 办公 | 144管理费13) | ||||
| 115 | 2003 | 20 | 131 | 办公 | 145管理费13) | ||||
| 116 | 百汇广场 | 中山五路193号 | 7楼 | 7 | 1500 | 2.2 | 办公 | 75(管理费22) | |
| 117 | 18楼 | 18 | 300 | 办公 | |||||
| 118 | 羊城商厦 | 惠福西路36、38号 | 19楼 | 19 | 190 | 3 | 办公 | 90(含管理费及空调) | |
| 119 | 19楼 | 19 | 160 | 办公 | |||||
| 120 | 新宝利大厦 | 中山六路2号 | 1302 | 13 | 197 | 3.6 | 办公 | 95(管理费25) | |
| 121 | 1303 | 13 | 138 | 办公 | |||||
| 122 | 1904、05、06 | 19 | 486 | 办公 | 105(管理费25) | ||||
| 123 | 2001、02 | 20 | 405 | 办公 | 100(管理费25) | ||||
| 124 | 7楼部分 | 7 | 170 | 3.5 | 办公 | 90(管理费28) | |||
| 125 | 802 | 8 | 557 | 商铺 | 90(管理费28-38) | ||||
| 126 | 803 | 8 | 597 | 商铺 | 85(管理费28-38) | ||||
| 127 | 1001 | 10 | 352 | 办公 | 90(管理费28) | ||||
| 128 | 1002 | 10 | 273 | 办公 | |||||
| 129 | 1016 | 10 | 442 | 办公 | |||||
| 130 | 1110 | 11 | 207 | 办公 | 85(管理费28) | ||||
| 131 | 1303、1305 | 13 | 456 | 办公 | 90(管理费28) | ||||
| 132 | 1418、19、20 | 14 | 848 | 办公 | |||||
| 133 | 1511 | 15 | 253 | 办公 | |||||
| 134 | 1512 | 15 | 291 | 办公 | |||||
| 135 | 1711 | 17 | 253 | 办公 | |||||
| 136 | 1712、1713 | 17 | 487 | 办公 | |||||
| 137 | 1718 | 17 | 356 | 办公 | |||||
| 138 | 机电大厦 | 大德路187号 | 原机电办公大楼 | 1-4楼 | 987 | 办公 | 55(管理费8) | ||
| 139 | 4楼东侧 | 4 | 430 | 办公 | 65(管理费3) | ||||
| 140 | 1005-1012 | 10 | 300 | 办公 | 63(管理费4) | ||||
| 141 | 壬丰商务大厦 | 东风中路389号 | 19层部分 | 19 | 1400 | 3.6 | 办公 | 140(管理费32) | 洪桥街 |
| 142 | 珠江颐德大厦 | 东风中路362号 | 三层部分 | 3 | 1319.82 | 6 | 商业及办公 | 140(管理费38) | |
| 143 | 喜聚广场 | 越秀北路319号 | 首层部分 | 1 | 350 | 3.5 | 商业 | 185(含管理费) | |
| 144 | 越秀北路319号 | 2层部分 | 2 | 330 | 办公 | 140-155(含管理费) | |||
| 145 | 越秀北路319号 | 3层部分 | 3 | 1500 | 办公 | 140-160(含管理费) | |||
| 146 | 恒源大厦 | 应元路32号 | 首层部分 | 1 | 2455 | 办公 | 200(含管理费) | ||
| 147 | 应元路32号 | 2层部分 | 2 | 170 | 办公 | 150(含管理费) | |||
| 148 | 应元路32号 | 2层部分 | 2 | 245 | 办公 | ||||
| 149 | 鹏源发展大厦 | 小北路185、187、189号 | 7层部分 | 17 | 227.28 | 3 | 办公 | 63(管理费27) | |
| 150 | 小北路185、187、189号 | 8层部分 | 17 | 227.64 | 办公 | ||||
| 151 | 小北路185、187、189号 | 18层部分 | 18 | 147 | 办公 | ||||
| 152 | 广东国际大厦 | 环市东路339号 | 905-08 | 9 | 453.8 | 2.6 | 办公 | 120+35 | 华乐街 |
| 153 | 1005 | 10 | 181.9 | 办公 | |||||
| 154 | 1301、1316 | 13 | 259.1 | 办公 | |||||
| 155 | 1411-12 | 14 | 132.5 | 办公 | |||||
| 156 | 1505 | 15 | 169.2 | 办公 | |||||
| 157 | 1514-15 | 15 | 119.4 | 办公 | |||||
| 158 | 1601-02 | 16 | 226 | 办公 | |||||
| 159 | 1904-05 | 19 | 227.2 | 办公 | |||||
| 160 | 1909-11 | 19 | 305.5 | 办公 | |||||
| 161 | 酒店首层#18 | 1 | 335.4 | 办公、仓库 | |||||
| 162 | 电子大厦 | 环市东路403号 | 703 | 8 | 288 | 5 | 办公 | 120+29 | |
| 163 | 2001B | 20 | 104.35 | 4 | 办公 | 120+28 | |||
| 164 | 2108 | 21 | 113.71 | 办公 | |||||
| 165 | 2204-2206 | 22 | 443.69 | 办公 | |||||
| 166 | 2605 | 26 | 142.13 | 办公 | |||||
| 167 | 2802 | 28 | 123.75 | 办公 | |||||
| 168 | 和平路3号 | 220 | 2 | 住宅 | 300 | ||||
| 169 | 和平路28号 | 400 | 3 | 住宅 | |||||
| 170 | 和平路34号 | 219 | 住宅 | ||||||
| 171 | 团结路44号 | 666 | 住宅 | ||||||
| 172 | 光明路15号 | 400 | 2 | 住宅 | 100 | ||||
| 173 | 正佳东方大厦 | 环市东路372号 | 43F | 43 | 2000 | 3 | 办公 | 80 | |
| 174 | 泰兴商业大厦 | 越秀区广州大道中599号 | 610 | 6 | 1350 | 3.5 | 办公 | 110+25/平方管理费 | 黄花岗街 |
| 175 | 越秀区广州大道中599号 | 801 | 8 | 370 | 办公 | ||||
| 176 | 越秀区广州大道中599号 | 809单元 | 8 | 230 | 办公 | 100+25/平方管理费 | |||
| 177 | 越秀区广州大道中599号 | 818 | 8 | 办公 | |||||
| 178 | 越秀区广州大道中599号 | C区三楼3002 | 3 | 800 | 办公 | 110+25/平方管理费 | |||
| 179 | 越秀区广州大道中599号 | C区二楼2002 | 2 | 800 | 办公 | ||||
| 180 | 越秀区广州大道中599号 | C区1002 | 1 | 800 | 办公 | 130+25/平方管理费 | |||
| 181 | 汇华商贸大厦 | 越秀区先烈中路80号 | 607-609 | 405 | 办公 | 95+29/平方管理费 | |||
| 182 | 越秀区先烈中路80号 | 618-619 | 1200 | 办公 | |||||
| 183 | 越秀区先烈中路80号 | 1801-1802 | 342 | 办公 | |||||
| 184 | 越秀区先烈中路80号 | 1903-1905 | 256 | 办公 | |||||
| 185 | 越秀区先烈中路80号 | 1906-1907 | 284 | 办公 | |||||
| 186 | 越秀区先烈中路80号 | 2011 | 108 | 办公 | |||||
| 187 | 越秀区先烈中路80号 | 2012 | 115 | 办公 | |||||
| 188 | 越秀区先烈中路80号 | 2109 | 136 | 办公 | |||||
| 189 | 越秀区先烈中路80号 | 2302=2303 | 231 | 办公 | |||||
| 190 | 越秀区先烈中路80号 | 2413 | 208 | 办公 | |||||
| 191 | 越秀区先烈中路80号 | 2207 | 155 | 办公 | |||||
| 192 | 越秀区先烈中路80号 | 2208-2209 | 250 | 办公 | |||||
| 193 | 越秀区先烈中路80号 | 2213 | 153 | 办公 | |||||
| 194 | 越秀区先烈中路80号 | 2708-2711 | 485 | 办公 | |||||
| 195 | 越秀区先烈中路80号 | 2902-2903 | 231 | 办公 | |||||
| 196 | 华盛大厦 | 越秀区先烈中路102号之二 | 16楼 | 16 | 625 | 办公 | 80+20/平方管理费 | ||
| 197 | 越秀区先烈中路102号之二 | 2302 | 23 | 201 | 办公 | ||||
| 198 | 越秀区先烈中路102号之二 | 2418 | 24 | 190 | 办公 | ||||
| 199 | 越秀区先烈中路102号之二 | 2402-2406 | 24 | 301 | 办公 | ||||
| 200 | 越秀区先烈中路102号之二 | 1706 | 17 | 105 | 办公 | ||||
| 201 | 越秀区先烈中路102号之二 | 1701 | 17 | 170 | 办公 | ||||
| 202 | 星光映景 | 越秀区水荫路119号 | 801 | 8 | 404 | 办公 | 100+25/平方管理费 | ||
| 203 | 越秀区水荫路119号 | 7 | 7 | 1448 | 办公 | 110+25/平方管理费 | |||
| 204 | 越秀区水荫路119号 | 1202- | 12 | 161 | 办公 | ||||
| 205 | 越秀区水荫路119号 | 1302 | 13 | 161 | 办公 | ||||
| 206 | 越秀区水荫路119号 | 1801 | 18 | 500 | 办公 | ||||
| 207 | 越秀区水荫路119号 | 2103-2104-05 | 21 | 557 | 办公 | ||||
| 208 | 越秀区水荫路119号 | 2301、 | 23 | 194 | 办公 | ||||
| 209 | 越秀区水荫路119号 | 2405、 | 24 | 300 | 办公 | ||||
| 210 | 越秀区水荫路119号 | 01铺 | 1 | 188 | 商业 | 330+25/平方管理费 | |||
| 211 | 越秀区水荫路119号 | 首层06 | 1 | 200 | 商业 | 300+25/平方管理费 | |||
| 212 | 东山广场(裙楼) | 越秀区先烈中路65号 | 9楼整层 | 9 | 740 | 办公 | 90+17/平方管理费 | ||
| 213 | 越秀区先烈中路65号 | 13楼 | 13 | 450 | 办公 | ||||
| 214 | 越秀区先烈中路65号 | 10整层 | 10 | 636 | 办公 | ||||
| 215 | 建设三马路商铺 | 建设三马路2-12号首层自编1号 | 首层自编1号 | 1 | 200 | 商业 | 148 | 建设街 | |
| 216 | 建设三马路2-12号首层自编5号 | 首层自编5号 | 1 | 91.70 | 商业 | 210 | |||
| 217 | 金鹰大厦 | 环市中路316号 | 31楼整层 | 31 | 1200 | 3 | 办公 | 70(管理费7) | |
| 218 | 好世界广场 | 环市东路362-366号 | 1101 | 11 | 104 | 办公 | 120-140(管理费29.8) | ||
| 219 | 市政中环大厦 | 环市东路334号 | 18楼 | 18 | 1054 | 3.5 | 办公 | 120-140(管理费30) | |
| 220 | 3303、3304 | 33 | 184 | 办公 | |||||
| 221 | 亚洲国际大酒店 | 环市东路326号之一 | 一楼1号铺 | 1 | 218 | 4 | 办公 | 800(管理费40) | |
| 222 | 11楼02单元 | 11 | 128 | 3.5 | 办公 | 110-140(管理费39) | |||
| 223 | 11楼10单元 | 11 | 311 | 办公 | |||||
| 224 | 12楼11、12单元 | 12 | 262 | 办公 | |||||
| 225 | 13楼03单元 | 13 | 312 | 办公 | |||||
| 226 | 14楼12单元 | 14 | 132 | 办公 | |||||
| 227 | 15楼01单元 | 15 | 132 | 办公 | |||||
| 228 | 18楼01单元 | 18 | 132 | 办公 | |||||
| 229 | 20楼01、02单元 | 20 | 262 | 办公 | |||||
| 230 | 20楼11单元 | 20 | 130 | 办公 | |||||
| 231 | 22楼01单元 | 22 | 132 | 办公 | |||||
| 232 | 22楼12单元 | 22 | 132 | 办公 | |||||
| 233 | 宜安广场 | 建设六马路33号 | 805 | 8 | 313 | 3.5 | 办公 | 港币115元㎡(管理费25元) | |
| 234 | 806 | ||||||||
| 235 | 粤海集团大厦 | 东风东路555号 | 706 | 7 | 109 | 3 | 办公 | 70-90(管理费29)可售 | |
| 236 | 2301 | 23 | 242 | 办公 | 70-90(管理费29) | ||||
| 237 | 一建大厦 | 建设六马路3号、7号 | 101 | 1 | 166.5 | 商业 | 需要上公有物业出租平台,租金220元起步竞投,需要与业主联系 | ||
| 238 | 3楼整层 | 3 | 901 | 餐饮 | |||||
| 239 | 5楼整层 | 5 | 855 | 办公 | 需要上公有物业出租平台,租金104元起步竞投, 需要与业主联系 | ||||
| 240 | 602、604、606 | 6 | 533 | 办公 | |||||
| 241 | 704-705 | 7 | 292 | 办公 | |||||
| 242 | 802-806 | 8 | 758 | 办公 | |||||
| 243 | 鸿运大厦 | 站西路37号 | A502-03 | 5 | 104 | 3 | 办公 | 75-95 | 矿泉街 |
| 244 | A908 | 9 | 132 | 办公 | |||||
| 245 | B1408 | 4 | 114 | 办公 | |||||
| 246 | B1501 | 5 | 192 | 办公 | |||||
| 247 | B2606 | 6 | 114 | 办公 | |||||
| 248 | D701 | 7 | 128 | 办公 | |||||
| 249 | D702 | 7 | 251 | 办公 | |||||
| 250 | D803 | 8 | 104 | 办公 | |||||
| 251 | D804 | 8 | 105 | 办公 | |||||
| 252 | F505-7 | 5 | 259 | 办公 | |||||
| 253 | 粤侨大厦 | 三元里大道165号 | 4楼全层 | 4 | 2000 | 5 | 办公 | 150 | |
| 254 | 嘉添名钟表广场 | 广园西路86号 | 4层-6层 | 4 | 3000 | 3.5 | 办公 | ||
| 255 | 达宝广场 | 流花路109号之九 | 401、404-408 | 4 | 1244 | 2.3 | 办公 | 70-100(管理费28) | 流花街 |
| 256 | 5楼全层 | 5 | 2500 | 办公 | |||||
| 257 | 1003室 | 10 | 126 | 办公 | |||||
| 258 | 1107C室 | 11 | 131 | 办公 | |||||
| 259 | 中国大酒店 | 流花路122号 | 505-06 | 5 | 151 | 3.5 | 办公 | 150(含管理费) | |
| 260 | 704-707 | 7 | 338 | 办公 | |||||
| 261 | 708-709 | 7 | 216 | 办公 | |||||
| 262 | 8F | 8 | 1414 | 办公 | |||||
| 263 | 1054-1058 | 10 | 407 | 办公 | |||||
| 264 | 1151-1153 | 11 | 234 | 办公 | |||||
| 265 | 14F | 14 | 1414 | 办公 | |||||
| 266 | 1555-1556 | 15 | 146 | 办公 | |||||
| 267 | 环球广场 | 人民北路829-831号 | 606~610 | 6 | 761 | 3 | 办公 | 85-95(含管理费) | 六榕街 |
| 268 | 614 | 6 | 223 | 办公 | |||||
| 269 | 1301-1303 1313-1314 | 13 | 763 | 办公 | |||||
| 270 | 1306-1307 | 13 | 326 | 办公 | |||||
| 271 | 1503-1504、1509-1510 | 15 | 2200 | 办公 | 100(含管理费) | ||||
| 272 | 广州外贸大厦 | 东风西路255号 | 306 | 3 | 134 | 办公 | 90(含10元管理费) | ||
| 273 | 501-502 | 5 | 126 | 办公 | |||||
| 274 | 505 | 5 | 120 | 办公 | |||||
| 275 | 911 | 9 | 200 | 办公 | |||||
| 276 | 大新银行大楼 | 人民北路604之二 | 1103(已) | 11 | 130 | 办公 | 95-100(含管理费) | ||
| 277 | 1101 | 11 | 75 | 办公 | |||||
| 278 | 1107 | 11 | 46 | 办公 | |||||
| 279 | 1202-1203(已) | 12 | 260 | 办公 | |||||
| 280 | 国际银行 | 东风西路191号 | 15楼部分 | 15 | 156 | 3.3 | 办公 | (100+30) | |
| 281 | 1512 | 15 | 86.8 | 办公 | |||||
| 282 | 907 | 9 | 220 | 办公 | |||||
| 283 | 906 | 9 | 340 | 办公 | |||||
| 284 | 亚洲金融中心 | 东风西路207-213号 | 4层、13层部分,5层,8层,9层、14、15全层 | 4-15 | 12682 | 办公 | (100+28) | ||
| 285 | 蓝宝石大厦 | 人民北路668号 | 306-310 | 3 | 350 | 3 | 办公 | 97(含管理费) | |
| 286 | 312 | 3 | 152 | 办公 | 98(含管理费) | ||||
| 287 | 714-716 | 3 | 206 | 办公 | 101(含管理费) | ||||
| 288 | 六榕大厦 | 六榕路65号 | 首层 | 1 | 250 | 3.5 | 商铺 | 250 | |
| 289 | 千树盘福 | 东风西路233号 | 5层01 | 5 | 1164 | 3 | 办公 | 110至120(含管理费) | |
| 290 | 富力新天地 | 广州大道中307号 | 4408 | 44 | 233 | 3.5 | 办公 | 160(管理费28) | 梅花村街 |
| 291 | 东峻广场 | 东风东路828-836号 | 1座501-506 | 5 | 650 | 3.2 | 办公 | 70-80(管理费28.8) | |
| 292 | 1座1004单元 | 10 | 89 | 办公 | |||||
| 293 | 1座1301单元 | 13 | 76 | 办公 | |||||
| 294 | 1座1303单元 | 13 | 102 | 办公 | |||||
| 295 | 1座1903单元 | 19 | 102 | 办公 | |||||
| 296 | 1座2003单元 | 20 | 102 | 办公 | |||||
| 297 | 1座2301单元 | 23 | 76 | 办公 | |||||
| 298 | 1座2306单元 | 23 | 158 | 办公 | |||||
| 299 | 2座606单元 | 6 | 140 | 办公 | |||||
| 300 | 2座702单元 | 7 | 138 | 办公 | |||||
| 301 | 2座703单元 | 7 | 98 | 办公 | |||||
| 302 | 2座1303单元 | 13 | 103 | 办公 | |||||
| 303 | 2座2004单元 | 20 | 89 | 办公 | |||||
| 304 | 2座2602单元 | 26 | 150 | 办公 | |||||
| 305 | 3座602单元 | 6 | 130 | 办公 | |||||
| 306 | 3座703单元 | 7 | 84 | 办公 | |||||
| 307 | 3座1101单元 | 11 | 77 | 办公 | |||||
| 308 | 3座1601-03单元 | 16 | 302 | 办公 | |||||
| 309 | 3座1902单元 | 19 | 137 | 办公 | |||||
| 310 | 3座1904单元 | 19 | 89 | 办公 | |||||
| 311 | 3座2002单元 | 20 | 137 | 办公 | |||||
| 312 | 4座602单元 | 6 | 126 | 办公 | |||||
| 313 | 4座705单元 | 7 | 117 | 办公 | |||||
| 314 | 4座1004单元 | 10 | 161 | 办公 | |||||
| 315 | 4座1503单元 | 15 | 89 | 办公 | |||||
| 316 | 4座1903单元 | 19 | 89 | 办公 | |||||
| 317 | 4座2804单元 | 28 | 146 | 办公 | |||||
| 318 | 4座3501-03单元 | 35 | 300 | 办公 | |||||
| 319 | 璟泰大厦 | 广州大道中299号 | 402 | 4 | 698 | 4 | 办公 | 113(管理费26) | |
| 320 | 405 | 4 | 175 | 办公 | |||||
| 321 | 603 | 4 | 322 | 办公 | |||||
| 322 | 608 | 6 | 304 | 办公 | |||||
| 323 | 609 | 6 | 226 | 办公 | |||||
| 324 | 广发花园 | 环市东498号 | 柏丽商业中心B房 | 8 | 125 | 办公 | 一间4500-5000(管理费6) | ||
| 325 | 幸运阁商住楼11H | 11 | 90 | 办公 | |||||
| 326 | 幸运阁商住楼15F、G | 15 | 250 | 办公 | 一间5500-7000(管理费3) | ||||
| 327 | 幸运阁商住楼17D | 17 | 90 | 办公 | |||||
| 328 | 幸运阁商住楼17G | 17 | 125 | 办公 | |||||
| 329 | 东宝大厦 | 东风东767号 | 603-606 | 6 | 310 | 3 | 办公 | 98(管理费26) | |
| 330 | 1402 | 14 | 63 | 办公 | |||||
| 331 | 1511 | 15 | 98 | 办公 | |||||
| 332 | 1512 | 15 | 152 | 办公 | |||||
| 333 | 1911-12 | 19 | 255 | 办公 | |||||
| 334 | 2710 | 27 | 184 | 办公 | |||||
| 335 | 华宫大厦 | 东风东路808号 | 601-608单元 | 6 | 360 | 3.5 | 办公 | 60-75(管理费15) | |
| 336 | 609-618单元 | 6 | 420 | 办公 | |||||
| 337 | 1201-1208单元 | 12 | 360 | 3.3 | 办公 | ||||
| 338 | 广州289艺术园区 | 广州大道中289号 | 生活综合楼7F | 7 | 78 | 3.2 | 办公 | 180(管理费20) | |
| 339 | 印报楼216A | 2 | 45 | 5 | 办公 | ||||
| 340 | 力迅商务中心 | 广州市越秀区东风东路776号 | 503单元 | 5 | 175.95 | 7 | 办公 | 16000~18000+1144 | |
| 341 | 天兴大厦(东塔)底层 | 中山一路21号 | 3-B | 3 | 102 | 3 | 办公 | 80包管理费 | |
| 342 | 8-C | 8 | 78 | 办公 | |||||
| 343 | 杨箕村裙楼商铺 | 杨箕大街 | A6-A8首层01 | 1 | 95 | 3.5 | 商业 | 515 | |
| 344 | A6-A8首层03 | 1 | 95 | 40 | 商业 | ||||
| 345 | A6-A8首层06 | 1 | 54.3 | 3.5 | 商业 | 455 | |||
