4月份
来源:本站原创 时间:2019-05-10
| 2019年4月份越秀区内优质招商物业信息情况 | |||||||||
| 序号 | 所属写字楼 | 楼宇地址 | 单元编号 | 所在楼层 | 闲置面积(平方米) | 层高(米) | 用途 | 租金+管理费范围(元/平方米/月) | 所属街道 |
| 1 | 安利大厦 | 东华南路118号 | B208房 | 2 | 243 | 2.8 | 办公 | 80-83(租金包含管理费) | 白云街 |
| B408房 | 4 | 201 | 2.8 | 办公 | |||||
| 3楼全层 | 3 | 1140 | 2.8 | 办公 | 75(租金包含管理费) | ||||
| 2 | 广东省高速公路大厦 | 白云路83号 | 101单元 | 1 | 120 | 2.8 | 办公 | 68-75(管理费15) | |
| 3楼全层 | 3 | 1139 | 2.8 | 办公 | |||||
| 701单元 | 7 | 163 | 2.8 | 办公 | |||||
| 703单元 | 7 | 118 | 2.8 | 办公 | |||||
| 3 | 海印中心 | 东华南98号 | 10B | 10 | 325 | 4 | 办公 | 115(管理费18) | |
| 12楼全层 | 12 | 662 | 120(管理费18) | ||||||
| 亚洲羽毛球中心二沙汇 | 二沙岛烟雨路22-28号 | 3楼部分 | 3 | 436 | 2.8 | 办公 | 160(管理费8) | ||
| 5楼部分 | 5 | 350 | |||||||
| 4 | 江尚东山 | 大沙头路33号 | 1楼部分 | 1 | 250 | 6 | 商业 | 250(租金包含管理费) | |
| 5 | 广州广湾十八商务港 | 东华南路19号 | 1709 | 17 | 134 | 2.8 | 办公 | 90(租金包含管理费) | |
| 6 | 1801 | 18 | 101 | ||||||
| 7 | 港湾广场.海港城 | 沿江东路418号 | 3楼 | 3 | 717 | 4.8 | 商业 | 110(管理费25) | |
| 8 | 2楼 | 2 | 200 | 250(管理费25) | |||||
| 9 | 珠江国际大厦 | 越华路112号 | 1403A01/02/03 | 14 | 465 | 3 | 办公 | 135+28 | 北京街 |
| 10 | 2002 | 20 | 219 | 3 | 办公 | 135+28 | |||
| 11 | 2005 | 20 | 369 | 3 | 办公 | 135+28 | |||
| 12 | 2504 | 25 | 311 | 3 | 办公 | 135+28 | |||
| 13 | 2801 | 28 | 237 | 3 | 办公 | 135+28 | |||
| 14 | 3903ABC | 39 | 341 | 3 | 办公 | 135+28 | |||
| 15 | 3203 | 32 | 341 | 3 | 办公 | 135+28 | |||
| 16 | 3905 | 39 | 356 | 3 | 办公 | 135+28 | |||
| 17 | 三源灯饰及写字楼 | 大南路169号三源灯饰商场首层04铺 | 8.54 | 商业 | 261 | ||||
| 18 | 大南路169号三源灯饰商场首层06铺 | 7.60 | 商业 | 225 | |||||
| 19 | 大南路169号三源灯饰商场首层08铺 | 3.72 | 商业 | 225 | |||||
| 20 | 大南路169号三源灯饰商场首层10铺 | 15.64 | 商业 | 225 | |||||
| 21 | 大马站商业中心 | 中山五路33号 | 首层6、7号铺 | 1 | 226 | 5 | 商铺 | 130 | |
| 22 | 2楼部分 | 2 | 1091 | 4 | 商铺 | 130 | |||
| 23 | 12楼全层 | 12 | 710 | 2.4 | 办公 | 130 | |||
| 24 | 14楼全层 | 14 | 710 | 2.4 | 办公 | 130 | |||
| 25 | 广百商务楼 | 西湖路12号 | 2411 | 24 | 136 | 2.3 | 办公 | 面议 | |
| 26 | 1612 | 16 | 84 | 2.3 | 办公 | 面议 | |||
| 27 | 广百新翼商务管理中心 | 西湖路18号 | 1722 | 17 | 188 | 2.5 | 办公 | 75 | |
| 28 | 2422 | 24 | 188 | 2.5 | 办公 | 75 | |||
| 29 | 金科大厦 | 广卫路19号之二 | 5层 | 5 | 150 | 2.85 | 办公 | 75-100 | |
| 30 | 14层 | 14 | 580 | 2.85 | 办公 | 75-100 | |||
| 31 | 20层 | 20 | 547 | 2.85 | 办公 | 75-100 | |||
| 32 | 万晟商都大厦 | 大南路108号 | 315 | 3 | 108 | 4.8 | 商铺 | 70 | |
| 33 | 盈泽苑 | 盈泽苑4楼405室 | 510 | 3.5 | 办公 | 100.00 | 大东街 | ||
| 34 | 中华广场 | 越秀区中山三路33号B塔 | A1803-04 | 18 | 300 | 3 | 办公 | 140(管理费29) | |
| 35 | B2105 | 21 | 108 | 3 | 办公 | 140(管理费29) | |||
| 36 | B3206 | 32 | 356 | 3 | 办公 | 145(管理费29) | |||
| 37 | B4918 | 49 | 66 | 3 | 办公 | 100-140(管理费18) | |||
| 38 | B5118 | 51 | 68 | 3 | 办公 | 100-140(管理费18) | |||
| 39 | 达信大厦 | 德政北路538号 | 1912 | 19 | 110.6153 | 3 | 办公 | 120+18 | 大塘街 |
| 40 | 2406-2407 | 24 | 214.9168 | 3 | 办公 | 120+18 | |||
| 41 | 2507-2508 | 25 | 197.0913 | 3 | 办公 | 120+18 | |||
| 42 | 东照大厦 | 东风东路515号 | 1307-1308 | 13 | 492.65 | 2.8 | 办公 | 108(管理费26) | |
| 43 | 1610-1611 | 16 | 451.05 | 2.8 | 办公 | 108(管理费26) | |||
| 44 | 1801-1802 | 18 | 461.25 | 2.8 | 办公 | 108(管理费26) | |||
| 45 | 2807 | 28 | 355.3 | 2.8 | 办公 | 108(管理费26) | |||
| 46 | 豪景大厦 | 寺右新马路124号 | 101房 | 1 | 298 | 3.8 | 商铺 | 700-800(管理费10) | 东山街 |
| 47 | 凯旋华美达酒店 | 明月一楼9号 | 8楼 | 8 | 1440 | 3 | 办公 | 180(已含管理费) | |
| 48 | 广兴华花园 | 寺右南二街一巷 | 4 | 4 | 748 | 3 | 办公 | 145(含管理费) | |
| 49 | 丰伟大厦 | 寺右新马路108号 | 8A | 8 | 108 | 3 | 办公 | 90(管理费23) | |
| 50 | 14C | 14 | 270 | 3 | 办公 | 90(管理费23) | |||
| 51 | 18B | 18 | 236 | 3 | 办公 | 90(管理费23) | |||
| 52 | 22A | 22 | 281 | 3 | 办公 | 90(管理费23) | |||
| 53 | 23A | 23 | 165 | 3 | 办公 | 90(管理费23) | |||
| 54 | 26F | 26 | 652 | 3 | 办公 | 90(管理费23) | |||
| 55 | 五羊新城广场 | 寺右新马路111-115号 | 1107 09 11 16 | 11 | 432.06 | 3 | 办公 | 90-100(管理费23.5) | |
| 56 | 1501 | 15 | 140.74 | 3 | 办公 | 90-100(管理费23.5) | |||
| 57 | 1901 | 19 | 618.46 | 3 | 办公 | 90-100(管理费23.5) | |||
| 58 | 2410 | 24 | 320 | 3 | 办公 | 90-100(管理费23.5) | |||
| 59 | 广永公司物业 | 恒福路238号 | 一楼 | 1 | 1000 | 2.5 | 不做餐饮 | 130(含管理费) | 登峰街 |
| 60 | 广信商业中心 | 麓景路黄田直街1、2号 | 负一层5041单元 | -1 | 171 | 3 | 商业 | 45-55(管理费15) | |
| 61 | 负一层5042单元 | -1 | 107 | 3 | 商业 | 45-55(管理费15) | |||
| 62 | 负一层5043A单元 | -1 | 129 | 3 | 商业 | 45-55(管理费15) | |||
| 63 | 负一层5026单元 | -1 | 136 | 3 | 商业 | 45-55(管理费15) | |||
| 64 | 负一层001A单元 | -1 | 150 | 3 | 商业 | 45-55(管理费15) | |||
| 65 | 负一层5028单元 | -1 | 136 | 3 | 商业 | 45-55(管理费15) | |||
| 66 | 淘金大厦 | 恒福路108-118号 | 2楼 | 2 | 740 | 3.3 | 商业 | 55(未含管理费5) | |
| 67 | 惠福电子广场 | 惠福西路惠福电子广场一楼前区027 | 13.06 | 3 | 商业 | 250 | 光塔街 | ||
| 68 | 4.95 | 3 | 商业 | 2800 | |||||
| 69 | 9.63 | 3 | 商业 | 198 | |||||
| 70 | 5.50 | 3 | 商业 | 198 | |||||
| 71 | 8.17 | 3 | 商业 | 198 | |||||
| 72 | 11.19 | 3 | 商业 | 198 | |||||
| 73 | 4.94 | 3 | 商业 | 206 | |||||
| 74 | 5.85 | 3 | 商业 | 198 | |||||
| 75 | 4.33 | 3 | 商业 | 206 | |||||
| 76 | 4.33 | 3 | 商业 | 206 | |||||
| 77 | 4.35 | 3 | 商业 | 206 | |||||
| 78 | 7.36 | 3 | 商业 | 206 | |||||
| 79 | 5.50 | 3 | 商业 | 206 | |||||
| 80 | 惠福西路惠福电子广场二楼仓库G205 | 10.85 | 3 | 仓库 | 41 | ||||
| 81 | 11.60 | 3 | 仓库 | 39 | |||||
| 82 | 8.49 | 3 | 仓库 | 43 | |||||
| 83 | 3.30 | 3 | 商业 | 180 | |||||
| 84 | 惠福西路惠福电子广场四楼仓库402 | 23.68 | 3 | 仓库 | 35 | ||||
| 85 | 海珠中 | 海珠中路233号 | 397 | 3 | 商业 | 90.00 | |||
| 86 | 美东大厦 | 光塔路154号 | 512-526 | 5 | 350 | 2.8 | 办公 | 75(管理费6) | |
| 87 | 捷泰广场 | 中山六路218-222号 | B1 | 7 | 728 | 2.45 | 商铺 | 350(管理费40) | |
| 88 | 1305 | 13 | 194 | 2.45 | 办公 | 165(管理费26.66) | |||
| 89 | 越秀新都会大厦 | 中山六路232-238号 | 裙楼1楼 | 1 | 150 | 4.15 | 商铺 | 面议 | |
| 90 | 703 | 7 | 139 | 3.2 | 办公 | 120(管理费13) | |||
| 91 | 706 | 7 | 91 | 3.2 | 办公 | 120(管理费13) | |||
| 92 | 707 | 7 | 98 | 3.2 | 办公 | 120(管理费13) | |||
| 93 | 904、05 | 9 | 445 | 3.2 | 办公 | 120(管理费13) | |||
| 94 | 1509 | 15 | 90 | 3.2 | 办公 | 138管理费13) | |||
| 95 | 1806 | 18 | 123 | 3.2 | 办公 | 140管理费13) | |||
| 96 | 1907、08 | 19 | 262 | 3.2 | 办公 | 144管理费13) | |||
| 97 | 2003 | 20 | 131 | 3.2 | 办公 | 145管理费13) | |||
| 98 | 1408 | 14 | 133 | 3.2 | 办公 | 120(管理费13) | |||
| 99 | 1501 | 15 | 123 | 3.2 | 办公 | 120(管理费13) | |||
| 100 | 1502、03 | 15 | 322 | 3.2 | 办公 | 120(管理费13) | |||
| 101 | 新宝利大厦 | 中山六路2号 | 1303 | 13 | 138 | 3.6 | 办公 | 95(管理费25) | |
| 102 | 2001、02 | 20 | 405 | 3.6 | 办公 | 100(管理费25) | |||
| 103 | 百汇广场 | 中山五路193号 | 7楼 | 7 | 1500 | 2.2 | 办公 | 75(管理费22) | |
| 104 | 18楼 | 18 | 300 | 2.2 | 办公 | 75(管理费22) | |||
| 105 | 羊城商厦 | 惠福西路36、38号 | 19楼 | 19 | 190 | 3 | 办公 | 90(含管理费及空调) | |
| 106 | 19楼 | 19 | 160 | 3 | 办公 | 90(含管理费及空调) | |||
| 107 | 中旅商业城 | 中山五路219号 | 5楼部分 | 5 | 400 | 3.5 | 办公/商铺 | 90(管理费30) | |
| 108 | 7楼部分 | 7 | 170 | 3.5 | 办公 | 90(管理费28) | |||
| 109 | 802 | 8 | 557 | 3.5 | 商铺 | 90(管理费28-38) | |||
| 110 | 803 | 8 | 597 | 3.5 | 商铺 | 85(管理费28-38) | |||
| 111 | 1001 | 10 | 352 | 3.5 | 办公 | 90(管理费28) | |||
| 112 | 1002 | 10 | 273 | 3.5 | 办公 | 90(管理费28) | |||
| 113 | 1016 | 10 | 442 | 3.5 | 办公 | 90(管理费28) | |||
| 114 | 1110 | 11 | 207 | 3.5 | 办公 | 85(管理费28) | |||
| 115 | 1303、1305 | 13 | 456 | 3.5 | 办公 | 90(管理费28) | |||
| 116 | 1308、1309 | 13 | 448 | 3.5 | 办公 | 90(管理费28) | |||
| 117 | 1418、19、20 | 14 | 848 | 3.5 | 办公 | 90(管理费28) | |||
| 118 | 1511 | 15 | 253 | 3.5 | 办公 | 90(管理费28) | |||
| 119 | 1512 | 15 | 291 | 3.5 | 办公 | 90(管理费28) | |||
| 120 | 1711 | 17 | 253 | 3.5 | 办公 | 90(管理费28) | |||
| 121 | 1712、1713 | 17 | 487 | 3.5 | 办公 | 90(管理费28) | |||
| 122 | 1718 | 17 | 356 | 3.5 | 办公 | 90(管理费28) | |||
| 123 | 机电大厦 | 大德路187号 | 原机电办公大楼 | 1-4楼 | 987 | 3.5 | 办公 | 55(管理费8) | |
| 124 | 4楼东侧 | 4 | 430 | 3.5 | 办公 | 65(管理费3) | |||
| 125 | 1005-1012 | 10 | 300 | 3.5 | 办公 | 63(管理费4) | |||
| 126 | 广东大厦 | 东风中路309号 | 19楼 | 974 | 3.5 | 办公 | 面议 | 洪桥街 | |
| 127 | 喜聚广场 | 越秀北路319号 | 首层部分 | 1 | 485 | 3.5 | 商业 | 185 (含管理费) | |
| 128 | 2层部分 | 2 | 330 | 3.5 | 办公 | 140-155 (含管理费) | |||
| 129 | 3层部分 | 3 | 1500 | 3.5 | 办公 | 140-160 (含管理费) | |||
| 130 | 恒源大厦 | 应元路32号 | 首层部分 | 1 | 2455 | 3.5 | 办公 | 200 (含管理费) | |
| 131 | 2层部分 | 2 | 170 | 3.5 | 办公 | 150 (含管理费) | |||
| 132 | 2层部分 | 2 | 245 | 3.5 | 办公 | 150(含管理费) | |||
| 133 | 鹏源发展大厦 | 小北路185、187、189号 | 17层部分 | 17 | 147 | 3 | 办公 | 63 (管理费27) | |
| 134 | 18层部分 | 18 | 147 | 3 | 办公 | 63(管理费27) | |||
| 135 | 广东国际大厦 | 环市东路339号 | 905-908 | 9 | 453.3 | 2.6 | 办公 | 120+35 | 华乐街 |
| 136 | 1005 | 10 | 181.9 | 2.6 | 办公 | 120+35 | |||
| 137 | 1301、1316 | 13 | 259.1 | 2.6 | 办公 | 120+35 | |||
| 138 | 1305 | 13 | 170.7 | 2.6 | 办公 | 120+35 | |||
| 139 | 1505 | 15 | 169.2 | 2.6 | 办公 | 120+35 | |||
| 140 | 1904-05 | 19 | 250.9 | 2.6 | 办公 | 120+35 | |||
| 141 | 1909-11 | 19 | 305.5 | 2.6 | 办公 | 120+35 | |||
| 142 | 酒店首层#18 | 首层 | 335.4 | 办公、商铺 | 450+50 | ||||
| 143 | 402 | 4 | 885 | 办公、商铺、餐饮 | 150+50 | ||||
| 144 | 电子大厦 | 环市东路403号 | 703 | 8 | 288 | 5 | 办公 | 120+29 | |
| 145 | 2001B | 20 | 104.35 | 4 | 办公 | 120+28 | |||
| 146 | 2108 | 21 | 113.71 | 4 | 办公 | 120+28 | |||
| 147 | 2204-2206 | 22 | 443.69 | 4 | 办公 | 120+28 | |||
| 148 | 2605 | 26 | 142.13 | 4 | 办公 | 120+28 | |||
| 149 | 2802 | 28 | 123.75 | 4 | 办公 | 120+28 | |||
| 150 | 华侨新村 | 和平路20号 | 220 | 2 | 住宅 | 售2900万 | |||
| 151 | 友爱路2号 | 370 | 3 | 住宅 | 实际面积有1030平方,售8800万 | ||||
| 152 | 和平路34号 | 219 | 3 | 住宅 | 别墅售3000万,商业450方左右售5000万 | ||||
| 153 | 团结路44号 | 666 | 3 | 住宅 | |||||
| 154 | 光明路15号 | 400 | 2 | 住宅 | 无胚 | ||||
| 155 | 正佳东方大厦 | 环市东路372号 | 43F | 43 | 2500 | 3 | 办公 | 售价8000万,租金100 | |
| 156 | 泰兴商业大厦 | 越秀区广州大道中599号 | 610 | 6 | 1350 | 3.5 | 办公 | 110+25/平方管理费 | 黄花岗街 |
| 157 | 803 | 8 | 520 | 3.5 | 办公 | ||||
| 158 | 809单元 | 8 | 380 | 3.5 | 办公 | 100+25/平方管理费 | |||
| 159 | 811单元 | 8 | 390 | 3.5 | 办公 | ||||
| 160 | 818 | 8 | 390 | 3.5 | 办公 | ||||
| 161 | 10 | 10 | 3500 | 3.5 | 办公 | ||||
| 162 | C区三楼3002 | 3 | 800 | 3.5 | 办公 | 110+25/平方管理费 | |||
| 163 | C区二楼2002 | 2 | 800 | 3.5 | 办公 | ||||
| 164 | C区1002 | 1 | 800 | 3.5 | 办公 | 130+25/平方管理费 | |||
| 165 | 汇华商贸大厦 | 越秀区先烈中路80号 | 1801-1802 | 18 | 340 | 3.5 | 办公 | 95+29/平方管理费 | |
| 166 | 4楼整层 | 4 | 1700 | 3.5 | 办公 | ||||
| 167 | 2207 | 22 | 156 | 3.5 | 办公 | ||||
| 168 | 2708-2711 | 28 | 480 | 3.5 | 办公 | ||||
| 169 | 2213 | 27 | 150 | 3.5 | 办公 | ||||
| 170 | 2902-3903 | 29 | 230 | 3.5 | 办公 | ||||
| 171 | 1903-1907 | 19 | 540 | 3.5 | 办公 | ||||
| 172 | 恒健大厦 | 越秀区天河路45号 | 802 | 8 | 182 | 3.5 | 办公 | 140+28/平方管理费 | |
| 173 | 华盛大厦 | 越秀区先烈中路102号之二 | 26 | 26 | 301 | 3.5 | 办公 | 80+20/平方管理费 | |
| 174 | 25 | 25 | 1200 | 3.5 | 办公 | ||||
| 175 | 星光映景 | 越秀区水荫路119号 | 801 | 8 | 404 | 3.5 | 办公 | 100+25/平方管理费 | |
| 176 | 7 | 7 | 1448 | 3.5 | 办公 | 110+25/平方管理费 | |||
| 177 | 1202- | 12 | 161 | 3.5 | 办公 | ||||
| 178 | 1302 | 13 | 161 | 3.5 | 办公 | ||||
| 179 | 1801 | 18 | 500 | 3.5 | 办公 | ||||
| 180 | 2103-2104-05 | 21 | 557 | 3.5 | 办公 | ||||
| 181 | 2301、 | 23 | 194 | 3.5 | 办公 | ||||
| 182 | 2405、 | 24 | 300 | 3.5 | 办公 | ||||
| 183 | 01铺 | 1 | 188 | 3.5 | 商业 | 330+25/平方管理费 | |||
| 184 | 首层06 | 1 | 200 | 3.5 | 商业 | 300+25/平方管理费 | |||
| 185 | 东山广场(裙楼) | 越秀区先烈中路65号 | 9楼整层 | 9 | 740 | 3.5 | 办公 | 90+17/平方管理费 | |
| 186 | 13楼 | 13 | 450 | 3.5 | 办公 | ||||
| 187 | 10整层 | 10 | 636 | 3.5 | 办公 | ||||
| 188 | 建设三马路商铺 | 建设三马路2-12号首层自编1号 | 首层自编1号 | 1 | 200 | 3.5 | 商业 | 148 | 建设街 |
| 189 | 建设三马路2-12号首层自编5号 | 首层自编5号 | 1 | 91.70 | 3.5 | 商业 | 210 | ||
| 190 | 金鹰大厦 | 环市中路316号 | 31楼整层 | 31 | 1200 | 3 | 办公 | 70(管理费7) | |
| 191 | 好世界广场 | 环市东路362-366号 | 1101 | 11 | 104 | 3 | 办公 | 120-140(管理费29.8) | |
| 192 | 2601-2602 | 26 | 280 | 3 | 办公 | ||||
| 193 | 市政中环大厦 | 环市东路334号 | 18楼整层 | 18 | 1054 | 3.5 | 办公 | 需要上公有物业出租平台,租金120元起步竞投,需要与业主联系(管理费30元/平方) | |
| 194 | 3303、3304 | 33 | 184 | 3.5 | 办公 | ||||
| 195 | 亚洲国际大酒店 | 环市东路326号之一 | 一楼1号铺 | 1 | 218 | 4 | 办公 | 800(管理费40) | |
| 196 | 11楼02单元 | 11 | 128 | 3.5 | 办公 | 110-140(管理费39) | |||
| 197 | 11楼10单元 | 11 | 311 | 3.5 | 办公 | ||||
| 198 | 12楼11、12单元 | 12 | 262 | 3.5 | 办公 | ||||
| 199 | 13楼03单元 | 13 | 312 | 3.5 | 办公 | ||||
| 200 | 14楼12单元 | 14 | 132 | 3.5 | 办公 | ||||
| 201 | 15楼01单元 | 15 | 132 | 3.5 | 办公 | ||||
| 202 | 18楼01单元 | 18 | 132 | 3.5 | 办公 | ||||
| 203 | 19楼07、09、11、12单元 | 19 | 461 | 3.5 | 办公 | ||||
| 204 | 20楼01、02单元 | 20 | 262 | 3.5 | 办公 | ||||
| 205 | 20楼11单元 | 20 | 130 | 3.5 | 办公 | ||||
| 206 | 21楼05单元 | 21 | 98 | 3.5 | 办公 | ||||
| 207 | 21楼09单元 | 21 | 99 | 3.5 | 办公 | ||||
| 208 | 22楼01单元 | 22 | 132 | 3.5 | 办公 | ||||
| 209 | 22楼12单元 | 22 | 132 | 3.5 | 办公 | ||||
| 210 | 宜安广场 | 建设六马路33号 | 610 | 6 | 132 | 3.5 | 办公 | 120-130(管理费25) | |
| 211 | 614 | 6 | 130 | 3.5 | 办公 | ||||
| 212 | 珠江大厦 | 环市东路358、360号 | 西9楼部分 | 9 | 100 | 3 | 办公 | 60-80(管理费25) | |
| 213 | 西12楼部分 | 12 | 100 | 3 | 办公 | 60-80(管理费25) | |||
| 214 | 粤海集团大厦 | 东风东路555号 | 706 | 7 | 109 | 3 | 办公 | 70-90(管理费29)可售 | |
| 215 | 2301 | 23 | 242 | 3 | 办公 | 70-90(管理费29) | |||
| 216 | 一建大厦 | 建设六马路3号、7号 | 101 | 1 | 166.5 | 3 | 商业 | 需要上公有物业出租平台,租金220元起步竞投,需要与业主联系 | |
| 217 | 3楼整层 | 3 | 901 | 3 | 餐饮 | ||||
| 218 | 5楼整层 | 5 | 855 | 3 | 办公 | 需要上公有物业出租平台,租金104元起步竞投, 需要与业主联系 | |||
| 219 | 602、604、606 | 6 | 533 | 3 | 办公 | ||||
| 220 | 704-705 | 7 | 292 | 3 | 办公 | ||||
| 221 | 802-806 | 8 | 758 | 3 | 办公 | ||||
| 222 | 粤侨大厦 | 三元里大道165号 | 4楼全层 | 4 | 2000 | 5 | 办公 | 150 | 矿泉街 |
| 223 | 鸿运大厦 | 站西路37号 | A502-03 | 5 | 104 | 3 | 办公 | 75-95 | |
| 224 | A908 | 9 | 132 | 3 | 办公 | 75-95 | |||
| 225 | B2606 | 6 | 114 | 3 | 办公 | 75-95 | |||
| 226 | D803 | 8 | 104 | 3 | 办公 | 75-95 | |||
| 227 | 嘉添名钟表广场 | 广园西路86号 | 4层-6层 | 4 | 3000 | 3.5 | 办公 | 150 | |
| 228 | 新潮都 | 岗头大街40号 | 5-6楼 | 4-6 | 3500 | 2.6 | 办公 | 150 | |
| 229 | -3-1层 | -3-1 | 7000 | 2.6 | 办公 | 150 | |||
| 230 | 达宝广场 | 流花路109号之九 | 401、404-408 | 4 | 1244 | 2.3 | 办公 | 70-100(管理费28) | 流花街 |
| 231 | 5楼全层 | 5 | 2500 | 2.3 | 办公 | 70-100(管理费28) | |||
| 232 | 1003室 | 10 | 126 | 2.3 | 办公 | 70-100(管理费28) | |||
| 233 | 1107C室 | 11 | 131 | 2.3 | 办公 | 70-100(管理费28) | |||
| 234 | 中国大酒店 | 流花路122号 | 505-06 | 5 | 151 | 3.5 | 办公 | 150(含管理费) | |
| 235 | 704-707 | 7 | 338 | 3.5 | 办公 | 150(含管理费) | |||
| 236 | 708-709 | 7 | 216 | 3.5 | 办公 | 150(含管理费) | |||
| 237 | 8F | 8 | 1414 | 3.5 | 办公 | 150(含管理费) | |||
| 238 | 1054-1058 | 10 | 407 | 3.5 | 办公 | 150(含管理费) | |||
| 239 | 1152-1153 | 11 | 160 | 3.5 | 办公 | 150(含管理费) | |||
| 240 | 1154-1155 | 11 | 150 | 3.5 | 办公 | 150(含管理费) | |||
| 241 | 14F | 14 | 1414 | 3.5 | 办公 | 150(含管理费) | |||
| 242 | 环球广场 | 人民北路829-831号 | 606~610 | 6 | 761 | 3 | 办公 | 85-95(含管理费) | 六榕街 |
| 243 | 614 | 6 | 223 | 3 | 办公 | 85-95(含管理费) | |||
| 244 | 1301~1303 1313-1314 | 13 | 763 | 3 | 办公 | 85-95(含管理费) | |||
| 245 | 1306~1307 | 13 | 326 | 3 | 办公 | 85-95(含管理费) | |||
| 246 | 1503-1504、1509-1510 | 15 | 2200 | 3 | 办公 | 100(含管理费) | |||
| 247 | 广州外贸大厦 | 东风西路255号 | 203-1 | 2 | 134 | 3 | 办公 | 90(含10元管理费) | |
| 248 | 201 | 2 | 200 | 3 | 办公 | 90(含10元管理费) | |||
| 249 | 206-207 | 2 | 305 | 3 | 办公 | 90(含10元管理费) | |||
| 250 | 306 | 3 | 134 | 3 | 办公 | 90(含10元管理费) | |||
| 251 | 501-502 | 5 | 126 | 3 | 办公 | 90(含10元管理费) | |||
| 252 | 505 | 5 | 120 | 3 | 办公 | 90(含10元管理费) | |||
| 253 | 602 | 6 | 284 | 3 | 办公 | 90(含10元管理费) | |||
| 254 | 大新银行大楼 | 人民北路604之二 | 1103 | 11 | 130 | 3 | 办公 | 95-100(含管理费) | |
| 255 | 1202-1203 | 12 | 260 | 3 | 办公 | 95-100(含管理费) | |||
| 256 | 国际银行 | 东风西路191号 | 15楼部分 | 15 | 160 | 3 | 办公 | 128(含管理费) | |
| 257 | 9楼部分 | 9 | 340 | 3 | 办公 | 128(含管理费) | |||
| 258 | 亚洲金融中心 | 东风西路207-213号 | 8-15层的单层面积为1625㎡-2073㎡ | 8-15 | 14215 | 3.3 | 办公 | (面议) | |
| 259 | 蓝宝石大厦 | 人民北路668号 | 306 | 3 | 112 | 3 | 办公 | 97(含管理费) | |
| 260 | 307-310 | 3 | 295 | 3 | 办公 | 97(含管理费) | |||
| 261 | 312 | 3 | 152 | 3 | 办公 | 98(含管理费) | |||
| 262 | 610-611 | 3 | 139 | 3 | 办公 | 101(含管理费) | |||
| 263 | 908-910 | 3 | 231 | 3 | 办公 | 98(含管理费) | |||
| 264 | 中轻大厦 | 朱紫后街1号 | 3楼 | 3 | 100 | 3 | 办公 | 80(含管理费) | |
| 265 | 六榕大厦 | 六榕路65号 | 首层 | 1 | 250 | 3.5 | 商铺 | 250 | |
| 266 | 千树盘福 | 东风西路233号 | 5层01 | 5 | 1164 | 3 | 办公 | 110至120(含管理费) | |
| 267 | 富力东山新天地 | 广州大道中307号 | 4207 | 42 | 176 | 3.5 | 办公 | 160(管理费28) | 梅花村街 |
| 268 | 4307 | 43 | 176 | 3.5 | 办公 | 160(管理费28) | |||
| 269 | 4406 | 44 | 246 | 3.5 | 办公 | 160(管理费28) | |||
| 270 | 4407 | 44 | 179 | 3.5 | 办公 | 160(管理费28) | |||
| 271 | 4408 | 44 | 233 | 3.5 | 办公 | 160(管理费28) | |||
| 272 | 4607 | 46 | 179 | 3.5 | 办公 | 160(管理费28) | |||
| 273 | 4707 | 47 | 179 | 3.5 | 办公 | 160(管理费28) | |||
| 274 | 4611 | 46 | 100 | 3 | 办公 | 160(管理费28) | |||
| 275 | 东峻广场 | 东风东路828-836号 | 1座501-506 | 5 | 650 | 3.2 | 办公 | 70-80(管理费28.8) | |
| 276 | 1座602 | 6 | 137 | 3.2 | 办公 | 70-80(管理费28.8) | |||
| 277 | 1座1004 | 10 | 89 | 3.2 | 办公 | 70-80(管理费28.8) | |||
| 278 | 1座1301 | 13 | 76 | 3.2 | 办公 | 70-80(管理费28.8) | |||
| 279 | 1座1303 | 13 | 102 | 3.2 | 办公 | 70-80(管理费28.8) | |||
| 280 | 1座1304 | 13 | 88 | 3.2 | 办公 | 70-80(管理费28.8) | |||
| 281 | 1座1903 | 19 | 102 | 3.2 | 办公 | 70-80(管理费28.8) | |||
| 282 | 1座2505 | 25 | 119 | 3.2 | 办公 | 70-80(管理费28.8) | |||
| 283 | 2座504 | 5 | 84 | 3.2 | 办公 | 70-80(管理费28.8) | |||
| 284 | 2座702 | 7 | 138 | 3.2 | 办公 | 70-80(管理费28.8) | |||
| 285 | 2座703 | 7 | 98 | 3.2 | 办公 | 70-80(管理费28.8) | |||
| 286 | 2座1303 | 13 | 103 | 3.2 | 办公 | 70-80(管理费28.8) | |||
| 287 | 2座1704 | 17 | 89 | 3.2 | 办公 | 70-80(管理费28.8) | |||
| 288 | 2座2302 | 23 | 150 | 3.2 | 办公 | 70-80(管理费28.8) | |||
| 289 | 2座2303 | 23 | 103 | 3.2 | 办公 | 70-80(管理费28.8) | |||
| 290 | 2座2602 | 26 | 150 | 3.2 | 办公 | 70-80(管理费28.8) | |||
| 291 | 2座2701 | 27 | 75 | 3.2 | 办公 | 70-80(管理费28.8) | |||
| 292 | 2座2705 | 27 | 110 | 3.2 | 办公 | 70-80(管理费28.8) | |||
| 293 | 2座3005 | 30 | 110 | 3.2 | 办公 | 70-80(管理费28.8) | |||
| 294 | 3座703 | 7 | 84 | 3.2 | 办公 | 70-80(管理费28.8) | |||
